Аккумуляторная батарея A-Battery 6GFMJ75 (12V75AH/10HR)
Аккумуляторная батарея 6GFMJ75 (12V75AH/10HR) от компании “A-Battery” относится к серии гелевых аккумуляторов с внутренней рекомбинацией газов. Данные аккумуляторы не нуждаются в добавлении воды за весь срок службы.
Для данного типа характерна высокая производительность и надёжность.
Срок службы при нормальных условиях составляет 12 лет. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, пожаробезопасен.
Номинальное напряжение устройства составляет 12 В, номинальная ёмкость: 55 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Вес составляет 21,5 кг, удобен для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы M6.
Возможно использование в температурных условиях от -15°C до +40°C, рекомендуемые условия 20-25°C.
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Применение данный аккумулятор найдёт в сфере источников бесперебойного питания UPS, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, телефонных станций, системах космической связи, медицинской технике, резервных системах солнечной энергетики и многих других отраслях.
С полным списком характеристик Вы можете ознакомиться в прикрепленной к товару документации.
Заказать данную батарею можно используя форму заказа на сайте, также Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор 6GFMJ75 (12V75AH/10HR) , используя форму в "шапке" сайта или связаться с нашими менеджерами.
Specifications
Nominal Voltage | 12V | |
Nominal Capacity(20hr) | 75AH | |
Dimension | Length | 260±2mm(10.24inch) |
Width | 167±2mm(6.57inch) | |
Height | 213±2mm(8.39inch) | |
Total Height | 217±2mm(8.54inch) | |
Approx Weight | Approx. 21.5kg(+-4%) | |
Terminal Type | M6 | |
Container Material | ABS(UL-94HB) | |
Internal Resistance | Approx.6.6mΩ | |
Rated Capacity | 78.60AH | (20hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) |
75.00AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
65.40AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
58.86AH | (3hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
40.45AH | (1hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Discharge Current | 900A(5S) | |
Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5℉ ) | |
Cycle Use | Charge Current Less Than 0.25CA | |
14.1V~14.7V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ | ||
Floating Use | 13.5V~13.8V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | |
Capacity affected by Temperature | 40°C | 103% |
25°C | 100% | |
0°C | 86% | |
-15°C | 65% | |
Self-discharge | 3 month | Remaining capacity: 91% |
6 month | Remaining capacity:82% | |
12month | Remaining capacity:65% |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 450,65 | 306,57 | 209,95 | 127,65 | 78,22 | 48,82 | 37,95 | 29,85 | 25,30 | 16,91 | 14,56 | 7,62 | |
1.75V/cell | 454,43 | 309,15 | 211,64 | 128,74 | 78,88 | 49,22 | 38,27 | 30,10 | 25,51 | 17,04 | 14,77 | 7,73 | |
1.70V/cell | 465,87 | 316,92 | 217,01 | 131,95 | 80,86 | 50,46 | 39,22 | 30,86 | 26,15 | 17,47 | 14,99 | 7,85 | |
1.67V/cell | 477,21 | 324,68 | 222,29 | 135,17 | 82,83 | 51,69 | 40,19 | 31,60 | 26,79 | 17,90 | 15,20 | 7,96 | |
1.60V/cell | 498,41 | 339,10 | 232,14 | 141,19 | 86,51 | 53,99 | 41,97 | 33,01 | 27,98 | 18,70 | 15,42 | 8,08 |
Constant Current Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 231,14 | 157,21 | 107,65 | 65,46 | 40,11 | 25,03 | 19,46 | 15,30 | 12,98 | 8,67 | 7,39 | 3,87 | |
1.75V/cell | 233,03 | 158,51 | 108,56 | 66,02 | 40,45 | 25,24 | 19,62 | 15,43 | 13,08 | 8,75 | 7,50 | 3,93 | |
1.70V/cell | 238,91 | 162,49 | 111,27 | 67,67 | 41,46 | 25,88 | 20,12 | 15,82 | 13,41 | 8,97 | 7,62 | 3,98 | |
1.67V/cell | 244,68 | 166,47 | 113,99 | 69,32 | 42,48 | 26,51 | 20,61 | 16,21 | 13,74 | 9,17 | 7,72 | 4,04 | |
1.60V/cell | 255,62 | 173,93 | 119,06 | 72,41 | 44,37 | 27,69 | 21,52 | 16,93 | 14,35 | 9,59 | 7,83 | 4,10 |
Графики
Discharge Characteristics
Charging Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge