Аккумулятор Sacred Sun SSP12-18 12В18Ah
Аккумулятор Sacred Sun SSP12-18 12В18Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun SSP12-18 12В18Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
181x76.5x167x167
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
18
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
5,3
Срок службы
Срок службы:
5 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель SSP12-18
Срок службы (при 25℃) 5 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 20ч (0.90A, 1.75В) 10ч (1.67A, 1.75В) 5ч (3.204A, 1.75В) 1ч(11.45A, 1.70В)
18 16.7 16.02 11.45
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
181 76.5 167 167
Вес (кг) 5.3
Внутреннее сопротивление (мОм) 15 (полностью заряжен 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) 270
Саморазряд (25℃) ≤3% Месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.45 (-4mВ/℃/эл) Максимальный ток заряда: 5.4 A 2.27 (-3mВ/℃/эл)
Ток короткого замыкания (A) 460
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 67.00 46.41 34.18 27.33 19.88 14.77 11.73 8.581 6.900 5.096 3.287 1.709 0.918
1.65 66.00 44.75 33.28 26.83 19.54 14.63 11.57 8.473 6.820 5.032 3.258 1.694 0.911
1.67 63.80 43.45 33.00 26.67 19.43 14.46 11.52 8.424 6.787 5.012 3.249 1.688 0.907
1.70 60.50 42.83 32.69 26.45 19.28 14.41 11.45 8.391 6.753 4.987 3.233 1.684 0.905
1.75 55.00 38.45 30.96 25.38 18.65 13.92 11.20 8.251 6.660 4.938 3.204 1.670 0.900
1.80 47.30 35.18 28.89 24.03 17.90 13.46 10.94 8.110 6.567 4.879 3.169 1.655 0.895
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 118.9 84.61 64.37 52.36 38.43 28.79 23.00 16.89 13.628 10.102 6.537 3.405 1.830
1.65 117.7 82.45 63.05 51.55 37.87 28.59 22.73 16.73 13.500 9.997 6.492 3.383 1.823
1.67 115.0 80.47 62.74 51.38 37.73 28.30 22.65 16.66 13.46 9.968 6.481 3.374 1.817
1.70 109.9 79.60 62.39 51.04 37.51 28.23 22.55 16.61 13.41 9.930 6.455 3.370 1.816
1.75 101.3 72.03 59.37 49.13 36.41 27.38 22.12 16.37 13.25 9.850 6.412 3.349 1.808
1.80 87.8 66.55 55.68 46.75 35.06 26.53 21.68 16.12 13.094 9.749 6.353 3.326 1.800

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time SSP12-18

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time SSP12-18

Discharge capacity vs. Temperature

Discharge capacity vs. Temperature SSP12-18