Аккумуляторная батарея A-Battery FTB12-125 (12V125AH/10HR)
Компания “А-Технологии” предлагает заказать аккумуляторную батарею FTB12-125 (12V125AH/10HR) от компании “A-Battery”, относящуюся к серии свинцово-кислотных батарей, основанных на серии AGM.
Срок службы в нормальных условиях составляет 12 лет.
Номинальное напряжение устройства составляет 12 В, номинальная ёмкость: 125 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Вес батареи составляет 40 кг, модель удобна для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы M8.
Возможно использование в температурных условиях от -15°C до +40°C, рекомендуемые условия 20-25°C.
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Купить аккумулятор для ИБП можно отправив заказ или связавшись с нашими менеджерами для уточнения подробностей.
Specifications
Nominal Voltage | 12V | |
Nominal Capacity(10hr) | 125AH | |
Dimension | Length | 550±2mm(21.65inch) |
Width | 105±2mm(4.13inch) | |
Height | 316±2mm(12.44inch) | |
Total Height | 316±2mm(12.44inch) | |
Approx Weight | Approx. 40.0kg(+4%) | |
Terminal Type | M8 | |
Container Material | ABS(UL-94HB) | |
Internal Resistance | Approx.2.7mΩ | |
Rated Capacity | 130.0AH | (20hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) |
126.0AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
115.0AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
108.0AH | (3hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) | |
76.8AH | (1hr, 1.60V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Discharge Current | 1500A(5S) | |
Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5℉ ) | |
Cycle Use | Charge Current Less Than 0.25CA | |
14.1V~14.7V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ | ||
Floating Use | No limit on Initial Charging Current Voltage | |
13.5V~13.8V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | ||
Capacity affected by Temperature | 40°C | 103% |
25°C | 100% | |
0°C | 86% | |
-15°C | 65% | |
Self-discharge | 3 month | Remaining capacity: 91% |
6 month | Remaining capacity:82% | |
12month | Remaining capacity:65% |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 877 | 554 | 415 | 204 | 131 | 83 | 67,6 | 53,1 | 44,1 | 36,9 | 24,0 | 12,2 | |
1.75V/cell | 894 | 564 | 428 | 220 | 138 | 87 | 68,0 | 54,1 | 44,5 | 37,8 | 24,2 | 12,5 | |
1.70V/cell | 940 | 577 | 443 | 236 | 145 | 92 | 68,7 | 55,0 | 44,9 | 38,7 | 24,5 | 12,7 | |
1.67V/cell | 965 | 606 | 457 | 251 | 152 | 96 | 69,2 | 55,8 | 45,7 | 39,6 | 24,7 | 12,8 | |
1.60V/cell | 971 | 648 | 472 | 267 | 159 | 101 | 69,6 | 56,6 | 46,6 | 40,6 | 24,9 | 12,9 |
Constant Current Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 457 | 288 | 216 | 106 | 68,4 | 43,1 | 35,2 | 27,6 | 22,9 | 19,2 | 12,5 | 6,37 | |
1.75V/cell | 465 | 294 | 223 | 114 | 72,0 | 45,4 | 35,4 | 28,2 | 23,2 | 19,7 | 12,6 | 6,49 | |
1.70V/cell | 489 | 300 | 231 | 123 | 75,5 | 47,8 | 35,8 | 28,6 | 23,4 | 20,2 | 12,7 | 6,61 | |
1.67V/cell | 503 | 316 | 238 | 131 | 79,1 | 50,2 | 36,1 | 29,1 | 23,8 | 20,7 | 12,9 | 6,67 | |
1.60V/cell | 506 | 338 | 246 | 139 | 82,6 | 52,5 | 36,3 | 29,5 | 24,3 | 21,1 | 13,0 | 6,73 |
Графики
Discharge Characteristics
Float Charging Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge