Аккумулятор Sacred Sun 7 OPzV 500 2V500Ah
Аккумулятор Sacred Sun 7 OPzV 500 2V500Ah
Аккумулятор Sacred Sun 7 OPzV 500 2V500Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 7 OPzV 500 2V500Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
166x206x471x503,5
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
500
Напряжение (В)
Напряжение (В):
2
Вес (кг)
Вес (кг):
37,3
Срок службы
Срок службы:
20 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 7 OPzV 500
Срок службы (при 25℃) 20 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (50A, 1.80V) 5HR (85A, 1.80V) 3HR (125A, 1.80V) 1HR (250A, 1.80V)
500 425 375 250
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
166 206 471 503,5
Вес (кг) 37,3
Внутреннее сопротивление (мОм) 0.5 (fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/3 сек.) 2898
Саморазряд (25℃) ≤3% в месяц
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 100A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 4268
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 696 647 590 513 414 288 190,3 147,2 101,3 85,8 65 52,4 28,6 24,57 13,5 6,99 5,86 3
1,7 643 604 548 487 399 275 185 139,3 95,8 81 63,7 51,7 28,1 23,91 13,32 6,93 5,81 2,94
1,75 604 577 530 460 373 263 181,4 132 90,8 78 61,2 50,9 27,7 23,46 13,15 6,86 5,76 2,9
1,8 569 551 508 442 356 250 172,9 125 85 72,7 58,8 50 27 23,06 13 6,79 5,7 2,87
1,85 544 514 480 418 329 238 164 118,3 81,5 70,2 55,7 48,7 26,1 22,3 12,82 6,67 5,61 2,83
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 1180 1077 979 881 736 498,8 328,7 246,2 201,2 170,2 136,9 110,4 58,7 49,29 27,14 14,07 11,79 6,07
1,7 1133 1035 932 842 706 483,3 316,2 237,5 194 164,3 132,1 109 57,5 48 26,57 13,93 11,66 5,93
1,75 1059 993 890 808 681 471,4 308,7 232,5 189,3 159,5 128,6 105 56,7 47,14 26,36 13,79 11,53 5,83
1,8 992 905 802 770 642 461,9 300 228,7 176,2 148,8 123,8 102,5 55,6 46 26 13,57 11,43 5,74
1,85 913 790 720 654 570 445,2 288,7 218,7 160,7 141,7 114,9 96,8 53,8 44,86 25,64 13,36 11,31 5,67

Графики

Cycle life vs. Discharge depth

Cycle life vs. Discharge depth 7 OPzV 500

Charge vs. Discharge depth

Charge vs. Discharge depth 7 OPzV 500

Capacity vs. Temperature

Capacity vs. Temperature 7 OPzV 500

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 7 OPzV 500