Аккумулятор Sacred Sun 7 OPzV 490 2V490Ah
Аккумулятор Sacred Sun 7 OPzV 490 2V490Ah
Аккумулятор Sacred Sun 7 OPzV 490 2V490Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 7 OPzV 490 2V490Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
166x206x471x503,5
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
490
Напряжение (В)
Напряжение (В):
2
Вес (кг)
Вес (кг):
37,3
Срок службы
Срок службы:
20 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 7 OPzV 490
Срок службы (при 25℃) 20 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (49A, 1.80V) 5HR (83.3A, 1.80V) 3HR (122.5A, 1.80V) 1HR (245A, 1.80V)
490 416,5 367,5 245
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
166 206 471 503,5
Вес (кг) 37,3
Внутреннее сопротивление (мОм) 0.5 (fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/3 сек.) 2852
Саморазряд (25℃) ≤3% в месяц
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 98A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 4268
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 682 634 578 503 406 283 186,5 144,2 99,3 84,1 63,7 51,4 28 24,08 13,23 6,85 5,74 2,94
1,7 630 592 537 477 391 270 181,3 136,5 93,9 79,4 62,4 50,7 27,6 23,44 13,05 6,79 5,7 2,88
1,75 592 566 519 451 365 258 177,8 129,4 89 76,4 59,9 49,8 27,2 22,99 12,89 6,72 5,64 2,84
1,8 557 540 498 433 349 245 169,4 122,5 83,3 71,2 57,7 49 26,5 22,6 12,74 6,65 5,59 2,81
1,85 533 504 470 410 322 234 160 116 79,9 68,8 54,6 47,7 25,6 21,9 12,56 6,54 5,5 2,77
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 1156 1056 959 863 721 488,8 322,2 241,3 197,2 166,8 134,2 108,2 57,5 48,3 26,6 13,79 11,55 5,95
1,7 1111 1014 914 825 692 473,7 309,9 232,8 190,2 161 129,5 106,9 56,4 47,04 26,04 13,65 11,42 5,81
1,75 1038 973 873 792 667 462 302,6 227,9 185,5 156,3 126 102,9 55,5 46,2 25,83 13,51 11,3 5,71
1,8 972 887 786 755 629 452,7 294 224,2 172,7 145,8 121,3 100,5 54,5 45,08 25,48 13,3 11,2 5,63
1,85 895 775 706 641 559 436,3 283 214,4 157,5 138,8 112,6 94,9 52,7 43,96 25,13 13,09 11,09 5,56

Графики

Cycle life vs. Discharge depth

Cycle life vs. Discharge depth 7 OPzV 490

Charge vs. Discharge depth

Charge vs. Discharge depth 7 OPzV 490

Capacity vs. Temperature

Capacity vs. Temperature 7 OPzV 490

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 7 OPzV 490