Аккумуляторная батарея A-Battery 6GFMJ150 (12V150AH/10HR)
Купить аккумуляторную батарею 6GFMJ150 (12V150AH/10HR) от компании “A-Battery” оптом можно на нашем сайте, она относится к серии гелевых аккумуляторов с внутренней рекомбинацией газов.
Для данного типа характерна высокая производительность и надёжность.
Срок службы при нормальных условиях составляет 12 лет. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, пожаробезопасен. Эксплуатация в буферном и циклическом режиме.
Номинальное напряжение устройства составляет 12 В, номинальная емкость: 150 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Вес составляет 42,5 кг, удобен для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы M8.
Возможно использование в температурных условиях от -15°C до +40°C, рекомендуемые условия 20-25°C.
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Применение данный аккумулятор найдёт в сфере источников бесперебойного питания UPS, телефонных станций, системах космической связи, медицинской технике, резервных системах солнечной энергетики и многих других отраслях.
С полным списком характеристик Вы можете ознакомиться в прикрепленной к товару документации.
Заказать данную батарею можно используя форму заказа на сайте, также Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор 6GFMJ150 (12V150AH/10HR) , используя форму в "шапке" сайта или связаться с нашими менеджерами.
Specifications
Nominal Voltage | 12V | |
Nominal Capacity(20hr) | 150AH | |
Dimension | Length | 485±2mm(19.09inch) |
Width | 170±2mm(6.69inch) | |
Height | 197±2mm(7.76inch) | |
Total Height | 240±2mm(9.45inch) | |
Approx Weight | Approx. 42.5kg(+-3%) | |
Terminal Type | M8 | |
Container Material | ABS(UL-94HB) | |
Internal Resistance | Approx.5.5Ω | |
Rated Capacity | 160AH | (20hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) |
150AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
125AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
117AH | (3hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
90AH | (1hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Discharge Current | 1300A(5S) | |
Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5℉ ) | |
Cycle Use | Charge Current Less Than 0.25CA | |
14.1V~14.7V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ | ||
Floating Use | 13.5V~13.8V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | |
Capacity affected by Temperature | 40°C | 103% |
25°C | 100% | |
0°C | 86% | |
-15°C | 65% | |
Self-discharge | 3 month | Remaining capacity: 91% |
6 month | Remaining capacity:82% | |
12month | Remaining capacity:65% |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 726 | 646 | 443 | 292 | 182 | 106 | 76,5 | 54,3 | 50,9 | 46,5 | 28,7 | 15,8 | |
1.75V/cell | 791 | 664 | 468 | 299 | 183 | 106 | 76,5 | 55,5 | 51,5 | 47,0 | 29,0 | 15,9 | |
1.70V/cell | 848 | 683 | 471 | 300 | 185 | 107 | 77,3 | 56,5 | 51,8 | 47,3 | 29,3 | 16,0 | |
1.67V/cell | 852 | 694 | 477 | 300 | 186 | 107 | 77,3 | 57,1 | 52,1 | 47,7 | 29,6 | 16,1 | |
1.60V/cell | 886 | 717 | 485 | 303 | 188 | 107 | 78,0 | 58,0 | 52,4 | 47,9 | 29,9 | 16,1 |
Constant Current Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 406 | 333 | 236 | 154 | 94 | 56,6 | 39,5 | 28,4 | 26,1 | 23,9 | 15,0 | 8,0 | |
1.75V/cell | 452 | 351 | 253 | 161 | 96 | 55,2 | 39,8 | 28,8 | 26,8 | 24,5 | 15,1 | 8,0 | |
1.70V/cell | 492 | 369 | 261 | 162 | 98 | 56,0 | 40,2 | 29,3 | 27,1 | 24,8 | 15,2 | 8,0 | |
1.67V/cell | 512 | 389 | 267 | 165 | 98 | 56,5 | 40,8 | 29,5 | 27,4 | 25,0 | 15,4 | 8,1 | |
1.60V/cell | 529 | 405 | 275 | 167 | 99 | 56,8 | 26,2 | 30,0 | 27,7 | 25,3 | 15,5 | 8,2 |
Графики
Discharge Characteristics
Charging Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge