Аккумулятор Sacred Sun 6FMJ-50 12V50Ah
Аккумулятор Sacred Sun 6FMJ-50 12V50Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 6FMJ-50 12V50Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
276x174x169x198
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
50
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
21
Срок службы
Срок службы:
15 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 6FMJ-50
Срок службы (при 25℃) 15 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (5.0A, 1.80V) 5HR (8.5A, 1.80V) 3HR (12.5A, 1.80V) 1HR(26.92A, 1.80V)
50 42,5 37,5 26,92
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
276 174 169 198
Вес (кг) 21
Внутреннее сопротивление (мОм) 7.64 ( fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/3 сек.) 718
Саморазряд (25℃) ≤2% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.33 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 10 A 2.22 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 1525
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,6 78 49,98 34,88 29,48 22,45 17,53 13,68 10,95 9,31 8,48 6,57 5,475 2,82 2,38 1,185 0,57 0,545 0,285
1,65 75,65 48,98 34,18 28,89 22,01 17,18 13,41 10,73 9,12 8,315 6,44 5,365 2,76 2,335 1,16 0,565 0,54 0,28
1,7 73,35 48 33,5 28,32 21,57 16,85 13,13 10,52 8,94 8,15 6,31 5,255 2,705 2,29 1,145 0,56 0,535 0,275
1,75 71,2 47,04 32,78 27,75 21,13 16,5 12,86 10,31 8,75 7,985 6,185 5,15 2,655 2,245 1,125 0,555 0,53 0,27
1,8 67,65 45,63 31,85 26,92 20,5 16,01 12,5 10 8,5 7,75 6 5 2,6 2,2 1,11 0,55 0,525 0,265
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,6 136 87,46 61,04 51,88 39,51 30,85 24,49 19,93 17,04 15,43 12,09 10,18 5,414 4,617 2,323 1,134 1,09 0,576
1,65 133 86,69 60,5 51,42 39,39 30,75 24,41 19,74 16,87 15,38 11,98 10,14 5,354 4,577 2,297 1,13 1,085 0,568
1,7 131 85,92 59,97 50,97 39,03 30,67 24,15 19,45 16,72 15,32 11,93 10,09 5,302 4,557 2,279 1,126 1,081 0,561
1,75 129 85,61 59,66 50,51 38,88 30,53 23,92 19,28 16,54 15,25 11,88 10,04 5,23 4,49 2,25 1,121 1,076 0,554
1,8 126 84,41 58,91 50,06 38,54 30,41 23,75 19,1 16,41 15,11 11,76 9,9 5,2 4,422 2,231 1,117 1,071 0,546

Графики

Cycle life vs. Discharge depth

Cycle life vs. Discharge depth 6FMJ-50

Charge vs. Discharge depth

Charge vs. Discharge depth 6FMJ-50

Capacity vs. Temperature

Capacity vs. Temperature 6FMJ-50

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 6FMJ-50