Аккумуляторная батарея A-Battery 24OPzV3000 (2V3000AH/10HR)
Аккумуляторная батарея 24OPzV3000 (2V3000AH/10HR) от компании “A-Battery” является гелевым, необслуживаемым на основе желеобразного электролита.
В OPzV технология гелевого аккумулятора сочетается с трубчатыми пластинами: благодаря трубчатой платине понижается масса и уменьшаются габариты, при этом характеристики остаются высокими. Использование гелевого электролита обеспечивает устойчивость к глубокому разряду: даже после того, как аккумулятор будет долго оставаться полностью разряженным, его можно будет зарядить на полную ёмкость.
Срок службы в буферном режиме составляет более 15 лет.
Короткое время восстановления емкости после разряда.
Вес составляет (222 кг), удобен для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы M8.
Номинальное напряжение устройства составляет 2 В, номинальная емкость:3000 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Среди сфер применения можно отметить телекоммуникации, системы электрораспределения, охранные системы, бесперебойные источники питания и многие другие.
Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор 24OPzV3000 (2V3000AH/10HR) , используя форму в "шапке" сайта, а также отправить форму заказа, предварительно добавив данную модель нажатием на кнопку "В заказ" или уточнить всю необходимую информацию у наших менеджеров.
Specifications
Nominal Voltage | 2V | |
Nominal Capacity(10hr) | 3000AH | |
Dimension | Length | 212±2mm(8.35inch) |
Width | 576±2mm(22.68inch) | |
Height | 771±2mm(30.35inch) | |
Total Height | 826±2mm(32.52inch) | |
Approx Weight | Approx. 222kg(+-4%) | |
Terminal Type | M8 | |
Container Material | ABS | |
Internal Resistance | Approx.0.16mΩ | |
Rated Capacity | 3215AH | (20hr, 1.80V/cell,25℃/77℉) |
3030AH | (10hr, 1.80V/cell,25℃/77℉) | |
2675AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
2382AH | (3hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
1373AH | (1hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Charge Current | 600A | |
Max. Discharge Current | 4000A | |
Short Circuit Current | 12000A | |
Self Discharge | Approx. 2% per month @ 20°C | |
Float Charge V oltage (20~25C) | 2.25-2.29V (-3mV / C/ cell) | |
Equalize Charge Voltage (20~25°C) | 2.35-2.40V (-5mV / C/ cell) | |
Ambient Temperature | Discharge: -40~65°C | |
Charge: -30~65°C | ||
Storage: -25~45°C |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | ||
1.90V/cell | 2051 | 1999 | 1879 | 1599 | 1385,0 | 1171,0 | 872,0 | 627,0 | 520,0 | ||
1.85V/cell | 3110 | 2860 | 2481 | 1981 | 1669,0 | 1358,0 | 989,0 | 686,0 | 562,0 | ||
1.80V/cell | 3950 | 3600 | 2929 | 2352 | 1839,0 | 1473,0 | 1010,0 | 703,0 | 573,0 | ||
1.75V/cell | 4121 | 3891 | 3387 | 2524 | 1894,0 | 1491,0 | 1016,0 | 706,0 | 583,0 |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | ||
1.90V/cell | 1062,0 | 1033,0 | 965,0 | 815,0 | 701,0 | 588,0 | 435,0 | 311,0 | 257,0 | ||
1.85V/cell | 1665,0 | 1525,0 | 1312,0 | 1038,0 | 864,0 | 697,0 | 503,0 | 346,0 | 283,0 | ||
1.80V/cell | 2171,0 | 1969,0 | 1587,0 | 1261,0 | 974,0 | 772,0 | 525,0 | 362,0 | 300,0 | ||
1.75V/cell | 2302,0 | 2162,0 | 1862,0 | 1373,0 | 1017,0 | 794,0 | 535,0 | 368,0 | 303,0 |
Графики
Discharge Characteristics
Charge Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge