Аккумуляторная батарея A-Battery 15OPzV1500 (2V1500AH/10HR)
Аккумуляторная батарея 15OPzV1500 (2V1500AH/10HR) от компании “A-Battery” является гелевым, необслуживаемым на основе желеобразного электролита.
В OPzV технология гелевого аккумулятора сочетается с трубчатыми пластинами: благодаря трубчатой платине понижается масса и уменьшаются габариты, при этом характеристики остаются высокими. Использование гелевого электролита обеспечивает устойчивость к глубокому разряду: даже после того, как аккумулятор будет долго оставаться полностью разряженным, его можно будет зарядить на полную ёмкость.
Срок службы в буферном режиме составляет более 15 лет.
Короткое время восстановления емкости после разряда.
Вес составляет (105 кг), удобен для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы M8.
Номинальное напряжение устройства составляет 2 В, номинальная емкость:1500 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Среди сфер применения можно отметить телекоммуникации, системы электрораспределения, охранные системы, бесперебойные источники питания и многие другие.
Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор 15OPzV1500 (2V1500AH/10HR) , используя форму в "шапке" сайта, а также отправить форму заказа, предварительно добавив данную модель нажатием на кнопку "В заказ" или уточнить всю необходимую информацию у наших менеджеров.
Specifications
Nominal Voltage | 2V | |
Nominal Capacity(10hr) | 1500AH | |
Dimension | Length | 210±2mm(8.27inch) |
Width | 275±2mm(10.83inch) | |
Height | 795±2mm(31.30inch) | |
Total Height | 850±2mm(33.46inch) | |
Approx Weight | Approx. 105kg(+-4%) | |
Terminal Type | M8 | |
Container Material | ABS | |
Internal Resistance | Approx.0.32mΩ | |
Rated Capacity | 1610AH | (20hr, 1.80V/cell,25℃/77℉) |
1500AH | (10hr, 1.80V/cell,25℃/77℉) | |
1340AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
1191AH | (3hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
686AH | (1hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Charge Current | 300A | |
Max. Discharge Current | 3000A | |
Short Circuit Current | 6200A | |
Self Discharge | Approx. 2% per month @ 20°C | |
Float Charge V oltage (20~25C) | 2.25-2.29V (-3mV / C/ cell) | |
Equalize Charge Voltage (20~25°C) | 2.35-2.40V (-5mV / C/ cell) | |
Ambient Temperature | Discharge: -40~65°C | |
Charge: -30~65°C | ||
Storage: -25~45°C |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | ||
1.90V/cell | 1031 | 1005 | 944 | 799 | 693,0 | 585,0 | 436,0 | 313,0 | 260,0 | ||
1.85V/cell | 1563 | 1438 | 1247 | 991 | 834,0 | 679,0 | 494,0 | 343,0 | 281,0 | ||
1.80V/cell | 1985 | 1809 | 1472 | 1176 | 919,0 | 736,0 | 505,0 | 351,0 | 286,0 | ||
1.75V/cell | 2071 | 1956 | 1702 | 1262 | 947,0 | 745,0 | 508,0 | 353,0 | 292,0 |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | ||
1.90V/cell | 534,0 | 519,0 | 485,0 | 407,0 | 350,0 | 294,0 | 218,0 | 156,0 | 129,0 | ||
1.85V/cell | 837,0 | 766,0 | 660,0 | 519,0 | 432,0 | 349,0 | 251,0 | 173,0 | 141,0 | ||
1.80V/cell | 1091,0 | 989,0 | 798,0 | 631,0 | 487,0 | 386,0 | 262,0 | 181,0 | 150,0 | ||
1.75V/cell | 1157,0 | 1086,0 | 936,0 | 686,0 | 508,0 | 397,0 | 268,0 | 184,0 | 151,0 |
Графики
Discharge Characteristics
Charge Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge