Аккумулятор Sacred Sun 15 OPzV 1500 2V1500Ah
Аккумулятор Sacred Sun 15 OPzV 1500 2V1500Ah
Аккумулятор Sacred Sun 15 OPzV 1500 2V1500Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 15 OPzV 1500 2V1500Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
340x210x646x678,5
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
1500
Напряжение (В)
Напряжение (В):
2
Вес (кг)
Вес (кг):
108,6
Срок службы
Срок службы:
20 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 15 OPzV 1500
Срок службы (при 25℃) 20 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (150A, 1.80V) 5HR (255A, 1.80V) 3HR (375A, 1.80V) 1HR (750A, 1.80V)
1500 1275 1125 750
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
340 210 646 678,5
Вес (кг) 108,6
Внутреннее сопротивление (мОм) 0.28 (fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/3 сек.) 6084
Саморазряд (25℃) ≤3% в месяц
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 300A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 7320
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 1925 1721 1505 1307 1109 865 565 441,5 304 257,5 199 169,5 88,8 75,38 40,3 19,45 16,3 8,18
1,7 1804 1613 1396 1211 1078 825 535 418 287,5 243 191 163,5 86,8 74,25 39,95 19,4 16,24 8,15
1,75 1721 1543 1364 1173 1020 790 505 396 272,5 234 183,5 157,5 82,5 72 39,45 19,35 16,18 8,1
1,8 1625 1466 1294 1114 982 750 477 375 255 218 176,5 150 80,5 67,95 39 19,21 16,07 8,05
1,85 1530 1384 1224 1070 925 715 452 355 244,5 210,5 167 142 78,3 66,7 38,45 19,05 16,02 8,03
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 3228 2886 2586 2350 2010 1490 980 738,8 603,6 510,7 410,7 331,1 176,1 151,2 81 39,25 32,75 17
1,7 3101 2790 2497 2290 1980 1460 958 722 582,1 492,9 396,4 327,1 172,5 149 80 38,81 32,55 16,91
1,75 2873 2659 2408 2210 1920 1420 932 702 567,9 478,6 385,7 315 170 144 79 38,72 32,43 16,8
1,8 2519 2431 2296 2120 1860 1390 916 696 528,6 446,4 371,4 307,5 166,8 135,5 78 38,53 32,25 16,73
1,85 2267 2200 2161 1961 1711 1310 866,3 656,3 482,1 425 344,6 290,4 161,4 133,05 76,88 38,2 32,15 16,65

Графики

Cycle life vs. Discharge depth

Cycle life vs. Discharge depth 15 OPzV 1500

Charge vs. Discharge depth

Charge vs. Discharge depth 15 OPzV 1500

Capacity vs. Temperature

Capacity vs. Temperature 15 OPzV 1500

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 15 OPzV 1500