Аккумулятор Sacred Sun 12V 3 OPzV 150 12V150Ah
Аккумулятор Sacred Sun 12V 3 OPzV 150 12V150Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 12V 3 OPzV 150 12V150Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
380x205x335x360
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
150
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
70
Срок службы
Срок службы:
15 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 12V 3 OPzV 150
Срок службы (при 25℃) 15 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (15A, 1.80V) 5HR (25.5A, 1.80V) 3HR (37.5A, 1.80V) 1HR (75A, 1.80V)
150 127,5 112,5 75
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
380 205 335 360
Вес (кг) 70
Внутреннее сопротивление (мОм) 4.83 (fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/3 сек.) 1150
Саморазряд (25℃) ≤3% в месяц
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 30A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 1500
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 227 203 177 155 131 86 56,7 44,2 28,9 25,2 19,9 17,5 9 7,7 3,9 1,94 1,64 0,84
1,7 212 191 164 149 127 83 53,3 41,9 28 24,5 19,1 16,5 8,7 7,6 3,88 1,91 1,61 0,82
1,75 203 182 161 144 120 79 50,4 39,6 26,8 23,3 18,4 15,8 8,3 7,5 3,84 1,87 1,57 0,8
1,8 191 173 152 135 116 75 47,7 37,5 25,5 22,3 17,6 15 7,9 7,4 3,8 1,85 1,55 0,79
1,85 180 164 144 128 109 71 45,2 35,5 24,5 21,6 16,7 14,4 7,6 7,05 3,68 1,83 1,52 0,78
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 375 368 339 315 258 172,5 112,5 88,5 57,6 50,4 39,9 35 17,9 15,45 7,8 3,86 3,27 1,68
1,7 348 341 318 288 248 166,5 105,9 84,2 55,8 48,3 38,1 33 17,4 15,21 7,77 3,81 3,21 1,64
1,75 318 312 293 270 233 157,5 100,2 82,8 53,4 46,5 36,9 31,5 16,7 15 7,73 3,75 3,13 1,61
1,8 288 284 258 237 210 150 95,3 74,7 50,7 44,4 35,1 29,9 15,8 14,78 7,58 3,69 3,09 1,59
1,85 278 240 218 206 179 142,5 90,3 70,8 48,9 42,9 33,3 27,9 15,3 14,1 7,34 3,65 3,03 1,56

Графики

Cycle life vs. Discharge depth

Cycle life vs. Discharge depth 12V 3 OPzV 150

Charge vs. Discharge depth

Charge vs. Discharge depth 12V 3 OPzV 150

Capacity vs. Temperature

Capacity vs. Temperature 12V 3 OPzV 150

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 12V 3 OPzV 150