Аккумулятор Sacred Sun 12 OPzV 1200 2V1200Ah
Аккумулятор Sacred Sun 12 OPzV 1200 2V1200Ah
Аккумулятор Sacred Sun 12 OPzV 1200 2V1200Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 12 OPzV 1200 2V1200Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
275x210x646x678,5
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
1200
Напряжение (В)
Напряжение (В):
2
Вес (кг)
Вес (кг):
88
Срок службы
Срок службы:
20 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 12 OPzV 1200
Срок службы (при 25℃) 20 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (120A, 1.80V) 5HR (204A, 1.80V) 3HR (300A, 1.80V) 1HR (600A, 1.80V)
1200 1020 900 600
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
275 210 646 678,5
Вес (кг) 88
Внутреннее сопротивление (мОм) 0.32 (fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/3 сек.) 4355
Саморазряд (25℃) ≤3% в месяц
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 240A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 6400
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 1812 1620 1416 1230 1008 692 452 353,2 243,2 206 159,2 135,6 71 60,3 32,4 15,56 13,08 6,78
1,7 1698 1518 1314 1140 966 660 428 334,4 230 194,4 152,8 130,8 69,4 59,4 31,96 15,52 13,02 6,76
1,75 1620 1452 1284 1104 936 632 404 316,8 218 187,2 146,8 126 66 57,6 31,56 15,48 12,96 6,72
1,8 1530 1380 1218 1020 852 600 381,6 300 204 174,4 141,2 120 64,4 53,88 31,2 15,4 12,9 6,68
1,85 1440 1302 1152 960 800 572 361 284 195,6 168,4 133,6 113,6 62,6 53,4 30,76 15,35 12,84 6,66
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 2690 2456 2231 2024 1704 1185,2 789 591 482,8 408,5 328,5 264,9 140,8 120,96 64,8 31,4 26,2 13,6
1,7 2573 2359 2125 1940 1632 1148,4 759 570 465,7 394,2 317,1 261,7 138 119,2 64 31,05 26,04 13,53
1,75 2437 2263 2049 1868 1584 1128 741 558 454,2 382,8 308,5 252 136 115,14 63,2 30,98 25,94 13,44
1,8 2268 2130 1944 1762 1520 1098 724 549 422,8 357,1 297,1 246 133,4 108 62,4 30,83 25,8 13,38
1,85 2001 1897 1729 1568 1368 1057,9 693 525 385,7 340 275,7 232,3 129,1 106,44 61,5 30,66 25,72 13,32

Графики

Cycle life vs. Discharge depth

Cycle life vs. Discharge depth 12 OPzV 1200

Charge vs. Discharge depth

Charge vs. Discharge depth 12 OPzV 1200

Capacity vs. Temperature

Capacity vs. Temperature 12 OPzV 1200

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 12 OPzV 1200