Аккумуляторная батарея A-Battery 10OPzV1000 (2V1000AH/10HR)
Аккумуляторная батарея 10OPzV1000 (2V1000AH/10HR) от компании “A-Battery” является гелевым, необслуживаемым на основе желеобразного электролита.
В OPzV технология гелевого аккумулятора сочетается с трубчатыми пластинами: благодаря трубчатой платине понижается масса и уменьшаются габариты, при этом характеристики остаются высокими. Использование гелевого электролита обеспечивает устойчивость к глубокому разряду: даже после того, как аккумулятор будет долго оставаться полностью разряженным, его можно будет зарядить на полную ёмкость.
Срок службы в буферном режиме составляет более 15 лет.
Короткое время восстановления емкости после разряда.
Вес составляет (73,2 кг), удобен для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы M8.
Номинальное напряжение устройства составляет 2 В, номинальная емкость:1000 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Среди сфер применения можно отметить телекоммуникации, системы электрораспределения, охранные системы, бесперебойные источники питания и многие другие.
Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор 10OPzV1000 (2V1000AH/10HR), используя форму в "шапке" сайта, а также отправить форму заказа, предварительно добавив данную модель нажатием на кнопку "В заказ" или уточнить всю необходимую информацию у наших менеджеров.
Specifications
Nominal Voltage | 2V | |
Nominal Capacity(10hr) | 1000AH | |
Dimension | Length | 210±2mm(8.27inch) |
Width | 233±2mm(9.17inch) | |
Height | 645±2mm(25.39inch) | |
Total Height | 700±2mm(27.56inch) | |
Approx Weight | Approx. 73.2kg(+-4%) | |
Terminal Type | M8 | |
Container Material | ABS | |
Internal Resistance | Approx.0.37mΩ | |
Rated Capacity | 1080AH | (20hr, 1.80V/cell,25℃/77℉) |
1010AH | (10hr, 1.80V/cell,25℃/77℉) | |
890AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
795AH | (3hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
460AH | (1hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Charge Current | 200A | |
Max. Discharge Current | 2500A | |
Short Circuit Current | 5400A | |
Self Discharge | Approx. 2% per month @ 20°C | |
Float Charge V oltage (20~25C) | 2.25-2.29V (-3mV / C/ cell) | |
Equalize Charge Voltage (20~25°C) | 2.35-2.40V (-5mV / C/ cell) | |
Ambient Temperature | Discharge: -40~65°C | |
Charge: -30~65°C | ||
Storage: -25~45°C |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | ||
1.90V/cell | 691 | 673 | 633 | 536 | 462,0 | 390,0 | 291,0 | 209,0 | 177,0 | ||
1.85V/cell | 1047 | 963 | 835 | 664 | 556,0 | 453,0 | 330,0 | 229,0 | 191,0 | ||
1.80V/cell | 1330 | 1212 | 986 | 788 | 613,0 | 491,0 | 337,0 | 234,0 | 194,0 | ||
1.75V/cell | 1388 | 1310 | 1141 | 846 | 631,0 | 497,0 | 339,0 | 235,0 | 195,0 |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | ||
1.90V/cell | 358,0 | 348,0 | 325,0 | 273,0 | 234,0 | 196,0 | 145,0 | 104,0 | 87,5 | ||
1.85V/cell | 561,0 | 514,0 | 442,0 | 348,0 | 288,0 | 232,0 | 168,0 | 115,0 | 96,2 | ||
1.80V/cell | 731,0 | 663,0 | 535,0 | 423,0 | 325,0 | 257,0 | 175,0 | 121,0 | 100,0 | ||
1.75V/cell | 775,0 | 728,0 | 627,0 | 460,0 | 339,0 | 265,0 | 178,0 | 123,0 | 101,0 |
Графики
Discharge Characteristics
Charge Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge