Аккумулятор Sacred Sun 10 OPzV 1000 2V1000Ah
Аккумулятор Sacred Sun 10 OPzV 1000 2V1000Ah
Аккумулятор Sacred Sun 10 OPzV 1000 2V1000Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 10 OPzV 1000 2V1000Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
233x210x646x678,5
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
1000
Напряжение (В)
Напряжение (В):
2
Вес (кг)
Вес (кг):
73,8
Срок службы
Срок службы:
20 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 10 OPzV 1000
Срок службы (при 25℃) 20 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (100A, 1.80V) 5HR (170A, 1.80V) 3HR (250A, 1.80V) 1HR (500A, 1.80V)
1000 850 750 500
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
233 210 646 678,5
Вес (кг) 73,8
Внутреннее сопротивление (мОм) 0.34 (fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/3 сек.) 3905
Саморазряд (25℃) ≤3% в месяц
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 200A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 6000
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 1338 1205 1113 1022 840 577 376,7 294,3 202,7 171,7 132,7 113 59,2 50,25 26,9 12,97 10,9 5,65
1,7 1282 1117 1038 963 805 550 356,7 278,7 191,7 162 127,3 109 57,8 49,5 26,63 12,93 10,85 5,63
1,75 1183 1053 972 897 780 527 336,7 264 181,7 156 122,3 105 55 48 26,3 12,9 10,8 5,6
1,8 1108 995 912 832 710 500 318 250 170 145,3 117,7 100 53,5 45,9 26 12,85 10,75 5,57
1,85 1028 902 833 755 667 477 301 236,7 163 140,3 111,3 94,7 52,2 44,2 25,63 12,78 10,7 5,55
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 48 ч 100 ч 120 ч 240 ч
1,65 2242 2047 1859 1687 1420 987,6 657,5 492,5 402,4 340,5 273,8 220,7 117,4 100,8 54 26,17 21,83 11,33
1,7 2153 1966 1771 1617 1360 957 632,5 475 388,1 328,6 264,3 218,1 115 99,33 53,33 25,88 21,7 11,28
1,75 2049 1886 1708 1557 1320 940 617,5 465 378,6 319 257,1 210 113,3 95,95 52,67 25,81 21,62 11,2
1,8 1942 1775 1605 1469 1267 915 603,3 457,5 352,4 297,6 247,6 205 111,2 92,1 52 25,69 21,5 11,15
1,85 1826 1581 1440 1307 1140 881,6 577,5 437,5 321,4 283,3 229,8 193,6 107,6 88,7 51,25 25,55 21,43 11,1

Графики

Cycle life vs. Discharge depth

Cycle life vs. Discharge depth 10 OPzV 1000

Charge vs. Discharge depth

Charge vs. Discharge depth 10 OPzV 1000

Capacity vs. Temperature

Capacity vs. Temperature 10 OPzV 1000

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 10 OPzV 1000