Аккумулятор Sacred Sun SSP12-9HR 12В 9Ah
Аккумулятор Sacred Sun SSP12-9HR 12В 9Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun SSP12-9HR 12В 9Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
151 x 65,5 x 94 x 99
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
9
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
2,62
Срок службы
Срок службы:
5 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель SSP12-9HR
Срок службы (при 25℃) 5 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 20ч (0.90A, 1.75В) 10ч (1.67A, 1.75В) 5ч (3.204A, 1.75В) 1ч (11.45A, 1.70В)
9 8.2 7.2 5.314
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
151 65.5 94 99
Вес (кг) 2.62
Внутреннее сопротивление (мОм) 14 (полностью заряжен 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) 135
Саморазряд (25℃) ≤3% Месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.45 (-4mВ/℃/эл), Максимальный ток заряда: 2.7 A 2.27 (-3mВ/℃/эл)
Ток короткого замыкания (A) 230
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 43.92 25.22 17.33 13.44 9.722 6.765 5.444 3.883 3.108 2.303 1.471 0.840 0.458
1.65 42.57 24.59 16.96 13.19 9.558 6.656 5.372 3.834 3.072 2.274 1.464 0.835 0.456
1.67 42.12 24.41 16.84 13.12 9.503 6.605 5.346 3.812 3.057 2.265 1.460 0.830 0.454
1.70 41.67 24.23 16.73 13.00 9.430 6.573 5.314 3.797 3.042 2.254 1.453 0.825 0.452
1.75 37.44 22.56 15.84 12.48 9.120 6.400 5.200 3.733 3.000 2.232 1.440 0.820 0.450
1.80 33.32 20.64 14.78 11.82 8.755 6.189 5.080 3.670 2.958 2.205 1.424 0.810 0.445
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 80.00 47.45 32.97 25.83 18.83 13.19 10.676 7.643 6.142 4.566 2.926 1.674 0.916
1.65 77.90 46.43 32.38 25.42 18.55 13.01 10.564 7.571 6.086 4.518 2.917 1.668 0.913
1.67 77.35 46.26 32.21 25.32 18.48 12.94 10.52 7.536 6.063 4.506 2.912 1.659 0.909
1.70 76.76 46.02 32.05 25.13 18.37 12.90 10.476 7.514 6.038 4.488 2.901 1.651 0.906
1.75 69.33 43.01 30.45 24.20 17.81 12.59 10.270 7.405 5.967 4.452 2.881 1.644 0.904
1.80 62.20 39.53 28.55 22.99 17.15 12.197 10.065 7.296 5.898 4.406 2.855 1.627 0.895

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time SSP12-9HR

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time SSP12-9HR

Discharge capacity vs. Temperature

Discharge capacity vs. Temperature SSP12-9HR