Аккумуляторная батарея A-Battery SSP12-9 (12V9AH/20HR)
Аккумуляторная батарея SSP12-9 (12V9AH/20HR) от компании “A-Battery” относится к классу стационарных необслуживаемых свинцово-кислотных батарей, изготовлена по технологии AGM.
Срок службы в буферном режиме составляет 5 лет.
Вес составляет (2,68 кг), удобен для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы F2.
Номинальное напряжение устройства составляет 12 В, номинальная емкость:9 Ач (20-часовой разряд при 25℃).
Возможно использование в температурных условиях от -15°C до +40°C, рекомендуемые условия 20-25°C.
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Подходит для источника бесперебойного питания, для питания аварийного освещения, медицинского оборудования, электрических инструментов и в многих других сферах.
Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор SSP12-9 (12V9AH/20HR) , используя форму в "шапке" сайта, а также отправить форму заказа, предварительно добавив данную модель нажатием на кнопку "В заказ" или уточнить всю необходимую информацию у наших менеджеров.
Specifications
| Nominal Voltage | 12V | ||||
| Nominal Capacity(10hr) | 9AH | ||||
| Dimension | Length | 151±2mm(5.94inch) | |||
| Width | 65±2mm(2.56inch) | ||||
| Height | 94±2mm(3.7inch) | ||||
| Total Height | 98±2mm(3.86inch) | ||||
| Approx Weight | Approx. 2.68kg(+-4%) | ||||
| Terminal Type | F2 | ||||
| Container Material | ABS(UL-94HB) | ||||
| Internal Resistance | Approx.25mΩ | ||||
| Rated Capacity | 9.0AH | (20hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) | |||
| 8.6AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | ||||
| 8.0AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | ||||
| 7.3AH | (3hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) | ||||
| 5.5AH | (1hr, 1.60V/cell,25℃/77℉) | ||||
| Max. Discharge Current | 200A(5S) | ||||
| Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5℉ ) | ||||
| Cycle Use | Charge Current Less Than 0.25CA | ||||
| 14.1V~14.7V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ | |||||
| Floating Use | 13.5V~13.8V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | ||||
| Capacity affected by Temperature | 40°C | 103% | |||
| 25°C | 100% | ||||
| 0°C | 86% | ||||
| -15°C | 65% | ||||
| Self-discharge | 3 month | Remaining capacity: 91% | |||
| 6 month | Remaining capacity:82% | ||||
| 12month | Remaining capacity:65% | ||||
| Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
| 1.80V/cell | 61,4 | 38,8 | 29,1 | 14,3 | 9,2 | 5,79 | 4,73 | 3,72 | 3,08 | 2,59 | 1,68 | 0,86 | |
| 1.75V/cell | 62,6 | 39,5 | 30,0 | 15,4 | 9,7 | 6,11 | 4,76 | 3,79 | 3,11 | 2,65 | 1,70 | 0,87 | |
| 1.70V/cell | 65,8 | 40,4 | 31,0 | 16,5 | 10,2 | 6,42 | 4,81 | 3,85 | 3,14 | 2,71 | 1,71 | 0,89 | |
| 1.67V/cell | 67,6 | 42,4 | 32,0 | 17,6 | 10,6 | 6,74 | 4,85 | 3,91 | 3,20 | 2,78 | 1,73 | 0,90 | |
| 1.60V/cell | 68,0 | 45,4 | 33,0 | 18,7 | 11,1 | 7,06 | 4,87 | 3,97 | 3,26 | 2,84 | 1,74 | 0,90 | |
| Constant Current Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
| 1.80V/cell | 32,0 | 20,2 | 15,1 | 7,4 | 4,79 | 3,02 | 2,46 | 1,94 | 1,61 | 1,35 | 0,88 | 0,45 | |
| 1.75V/cell | 32,6 | 20,6 | 15,6 | 8,0 | 5,04 | 3,18 | 2,48 | 1,97 | 1,62 | 1,38 | 0,88 | 0,45 | |
| 1.70V/cell | 34,3 | 21,0 | 16,1 | 8,6 | 5,29 | 3,35 | 2,51 | 2,00 | 1,64 | 1,41 | 0,89 | 0,46 | |
| 1.67V/cell | 35,2 | 22,1 | 16,7 | 9,2 | 5,54 | 3,51 | 2,52 | 2,03 | 1,67 | 1,45 | 0,90 | 0,47 | |
| 1.60V/cell | 35,4 | 23,6 | 17,2 | 9,7 | 5,78 | 3,68 | 2,54 | 2,07 | 1,70 | 1,48 | 0,91 | 0,47 | |
Графики
Discharge Characteristics

Float Charging Characteristics

Floating Life on Temperature

Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))

Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

Cycle Life Relation to Depth of Discharge

 
  
  
  
  
 