Аккумулятор Sacred Sun SSP12-7 12В7Aч
Аккумулятор Sacred Sun SSP12-7 12В7Aч

Аккумуляторная батарея Sacred Sun SSP12-7 12В7Aч

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
151 x 65,5 x 94 x 99
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
7
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
2,15
Срок службы
Срок службы:
5 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель SSP12-7
Срок службы (при 25℃) 5 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 20Ч (0.35A, 1.75В) 10Ч (0.65A, 1.75В) 5Ч (1.27A, 1.75В) 1Ч(4.534A, 1.70В)
7 6.5 6.35 4.534
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
151 65.5 94 99
Вес (кг) 2.15
Внутреннее сопротивление (мОм) 23 (полный заряд при 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) 105
Саморазряд (25℃) ≤3% месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.45 (-4mВ/℃/эл), Максимальный ток заряда: 2.1A 2.27 (-3mВ/℃/эл.)
Ток короткого замыкания (A) 190
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 31.50 18.94 13.61 11.13 7.887 5.788 4.636 3.349 2.700 2.000 1.298 0.659 0.354
1.65 30.24 18.43 13.36 11.02 7.812 5.727 4.592 3.307 2.668 1.975 1.291 0.657 0.353
1.67 29.48 18.17 13.19 10.92 7.752 5.672 4.561 3.284 2.653 1.967 1.285 0.656 0.353
1.70 28.58 17.93 13.03 10.80 7.692 5.633 4.534 3.265 2.640 1.957 1.281 0.655 0.352
1.75 25.20 17.22 12.60 10.50 7.490 5.507 4.445 3.220 2.606 1.938 1.270 0.650 0.350
1.80 20.16 15.50 11.72 9.940 7.190 5.325 4.343 3.165 2.569 1.915 1.256 0.644 0.348
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 57.40 36.11 26.26 21.57 15.34 11.30 9.091 6.592 5.335 3.964 2.581 1.313 0.708
1.65 55.39 35.20 25.83 21.42 15.23 11.21 9.023 6.522 5.282 3.920 2.572 1.311 0.708
1.67 54.35 34.77 25.56 21.25 15.13 11.11 8.977 6.487 5.257 3.909 2.562 1.310 0.708
1.70 52.87 34.36 25.28 21.05 15.04 11.06 8.936 6.460 5.240 3.897 2.558 1.309 0.707
1.75 46.75 33.11 24.49 20.50 14.67 10.83 8.779 6.387 5.183 3.866 2.541 1.302 0.703
1.80 37.75 29.92 22.84 19.46 14.13 10.51 8.604 6.293 5.123 3.826 2.518 1.293 0.700

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time SSP12-7

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time SSP12-7

Discharge capacity vs. Temperature

Discharge capacity vs. Temperature SSP12-7