Аккумуляторная батарея A-Battery SSP12-18 (12V18AH/10HR)
Аккумуляторная батарея SSP12-18 (12V18AH/10HR) от компании “A-Battery” относится к классу стационарных необслуживаемых свинцово-кислотных батарей, изготовлена по технологии AGM.
Срок службы в буферном режиме составляет 5 лет.
Вес составляет (5,45 кг), удобен для транспортировки и эксплуатации, тип клеммы T1.
Номинальное напряжение устройства составляет 12 В, номинальная емкость:18 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Возможно использование в температурных условиях от -15°C до +40°C, рекомендуемые условия 20-25°C.
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Подходит для источника бесперебойного питания, для питания аварийного освещения, медицинского оборудования, электрических инструментов и в многих других сферах.
Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор SSP12-18 (12V18AH/10HR) , используя форму в "шапке" сайта, а также отправить форму заказа, предварительно добавив данную модель нажатием на кнопку "В заказ" или уточнить всю необходимую информацию у наших менеджеров.
Specifications
Nominal Voltage | 12V | ||||
Nominal Capacity(10hr) | 18Ah | ||||
Dimension | Length | 181±2mm(5.94inch) | |||
Width | 77±2mm(3.03inch) | ||||
Height | 167±2mm(6.57inch) | ||||
Total Height | 167±2mm(6.57inch) | ||||
Approx Weight | Approx. 5.45kg(+-4%) | ||||
Terminal Type | T1 | ||||
Container Material | ABS(UL-94HB) | ||||
Internal Resistance | Approx. 90mΩ | ||||
Rated Capacity | 20.0AH | (20hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |||
18.8AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | ||||
16.9AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | ||||
15.4AH | (3hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | ||||
11.5AH | (1hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | ||||
Max. Discharge Current | 270A(5S) | ||||
Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5℉ ) | ||||
Cycle Use | Charge Current Less Than 0.25CA | ||||
14.1V~14.7V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ | |||||
Floating Use | 13.5V~13.8V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | ||||
Capacity affected by Temperature | 40°C | 103% | |||
25°C | 100% | ||||
0°C | 86% | ||||
-15°C | 65% | ||||
Self-discharge | 3 month | Remaining capacity: 91% | |||
6 month | Remaining capacity:82% | ||||
12month | Remaining capacity:65% |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | ||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
1.80V/cell | 126 | 87,1 | 60,3 | 37,4 | 22,1 | 12,9 | 9,8 | 7,79 | 6,48 | 5,53 | 3,61 | 1,90 |
1.75V/cell | 129 | 88,8 | 61,5 | 38,1 | 22,5 | 13,1 | 10,0 | 7,94 | 6,60 | 5,63 | 3,67 | 1,94 |
1.70V/cell | 132 | 91,4 | 65,1 | 39,6 | 22,9 | 13,4 | 10,2 | 8,08 | 6,72 | 5,73 | 3,74 | 1,97 |
1.67V/cell | 136 | 94,1 | 70,7 | 41,9 | 23,1 | 13,5 | 10,3 | 8,17 | 6,79 | 5,79 | 3,78 | 2,00 |
1.60V/cell | 140 | 96,7 | 74,4 | 43,7 | 23,4 | 13,7 | 10,4 | 8,26 | 6,86 | 5,86 | 3,82 | 2,02 |
Constant Current Discharge at 25℃ (77℉) | ||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
1.80V/cell | 64,7 | 44,7 | 30,9 | 19,2 | 11,3 | 6,61 | 5,02 | 4,00 | 3,32 | 2,84 | 1,85 | 0,98 |
1.75V/cell | 65,9 | 45,5 | 31,5 | 19,6 | 11,5 | 6,74 | 5,12 | 4,07 | 3,38 | 2,89 | 1,88 | 1,00 |
1.70V/cell | 67,9 | 46,9 | 33,4 | 20,3 | 11,7 | 6,85 | 5,21 | 4,14 | 3,44 | 2,94 | 1,92 | 1,01 |
1.67V/cell | 69,9 | 48,2 | 36,3 | 21,5 | 11,9 | 6,93 | 5,27 | 4,19 | 3,48 | 2,97 | 1,94 | 1,02 |
1.60V/cell | 71,9 | 49,6 | 38,1 | 22,4 | 12,0 | 7,00 | 5,32 | 4,23 | 3,52 | 3,00 | 1,96 | 1,03 |
Графики
Discharge Characteristics
Float Charging Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge