Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP12-50 12В50Aч
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
257x132x193x198
Емкость (Ач):
50
Напряжение (В):
12
Вес (кг):
16
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики
Specifications
Модель | SP12-50 | |||
Срок службы (год, 25℃) | 10 лет | |||
Номинальная ёмкость (Aч, 25℃) | 20ч (0.90A, 1.75В) | 10ч (1.67A, 1.75В) | 5ч (3.204A, 1.75В) | 1ч(11.45A, 1.70В) |
50.4 | 50 | 42.5 | 28.42 | |
Габариты (мм) | Длина | Ширина | Высота | Полная высота |
257 | 132 | 193 | 198 | |
Вес (кг) | 16.0 | |||
Внутреннее сопротивление (mK) | 7.2 (полностью заряжен 25℃) | |||
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) | 750 | |||
Саморазряд (25℃) | ≤2% Месяц | |||
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) | Цикличный режим | Буферный режим | ||
2.40 (-4mВ/℃/эл) Максимальный ток заряда:: 15.0 A |
2.27 (-3mВ/℃/эл) | |||
Ток короткого замыкания (A) | 1600 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряжение (В/эл) | минуты | часы | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
1.60 | 172.0 | 115.0 | 92.50 | 75.00 | 56.00 | 41.12 | 29.78 | 23.67 | 18.99 | 13.50 | 8.927 | 5.325 | 2.715 | |||
1.65 | 154.4 | 111.0 | 88.91 | 73.13 | 54.56 | 40.00 | 29.09 | 22.88 | 18.56 | 13.25 | 8.792 | 5.250 | 2.675 | |||
1.67 | 148.1 | 108.7 | 87.86 | 72.14 | 54.02 | 39.58 | 28.75 | 22.61 | 18.38 | 13.17 | 8.729 | 5.210 | 2.657 | |||
1.70 | 141.2 | 106.0 | 86.45 | 70.87 | 53.27 | 39.01 | 28.42 | 22.24 | 18.13 | 13.03 | 8.632 | 5.170 | 2.640 | |||
1.75 | 130.2 | 101.3 | 83.45 | 68.31 | 51.74 | 37.82 | 27.50 | 21.57 | 17.67 | 12.80 | 8.500 | 5.100 | 2.600 | |||
1.80 | 120.8 | 96.00 | 79.93 | 66.24 | 50.00 | 36.50 | 26.38 | 20.94 | 17.21 | 12.50 | 8.294 | 5.000 | 2.520 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряжение (В/эл) | минуты | часы | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
1.60 | 290.0 | 206.8 | 159.5 | 139.0 | 111.9 | 81.50 | 61.74 | 48.72 | 37.75 | 26.52 | 18.50 | 10.92 | 5.655 | |||
1.65 | 275.2 | 198.9 | 156.3 | 135.9 | 109.2 | 78.95 | 59.70 | 47.63 | 36.96 | 25.90 | 18.20 | 10.69 | 5.540 | |||
1.67 | 271.4 | 196.1 | 155.2 | 134.4 | 107.8 | 78.17 | 59.02 | 47.13 | 36.54 | 25.63 | 17.93 | 10.59 | 5.491 | |||
1.70 | 266.5 | 192.5 | 153.4 | 132.3 | 105.9 | 77.08 | 58.03 | 46.44 | 35.97 | 25.31 | 17.59 | 10.42 | 5.435 | |||
1.75 | 256.1 | 186.1 | 149.6 | 129.2 | 102.8 | 74.60 | 56.27 | 45.00 | 34.58 | 24.45 | 16.90 | 10.25 | 5.280 | |||
1.80 | 245.0 | 177.4 | 145.7 | 125.5 | 97.83 | 71.94 | 54.17 | 43.50 | 33.40 | 23.56 | 16.50 | 9.890 | 5.100 |
Графики
Discharge voltage vs. Discharge time
Charge capacity vs. Charge time
Discharge capacity vs. Temperature
Design life vs. Temperature