Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP12-42 12В42Aч
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
196x165x165x170
Емкость (Ач):
42
Напряжение (В):
12
Вес (кг):
12,8
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики
Specifications
Модель | SP12-42 | |||
Срок службы | 10 лет | |||
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) | 20ч (0.90A, 1.75В) | 10ч (1.67A, 1.75В) | 5ч (3.204A, 1.75В) | 1ч(11.45A, 1.70В) |
42.4 | 42 | 35.7 | 24.44 | |
Габариты (мм) | Длина | Ширина | Высота | Полная высота |
196 | 165 | 165 | 170 | |
Вес (кг) | 12.8 | |||
Внутреннее сопротивление (мОм) |
8.5 (полностью заряжен 25℃) | |||
Максимальный ток разряда (A/5сек.) | 630 | |||
Саморазряд (25℃) | ≤2% месяц | |||
Напряжение заряда (25℃) | Цикличный режим | Буферный режим | ||
2.40 (-4mВ/℃/эл) Максимальный ток заряда: 12.6 A | 2.27 (-3mВ/℃/эл) | |||
Ток короткого замыкания (A) | 1400 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряжение (В/эл) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |||
1.60 | 143.8 | 94.50 | 73.20 | 57.35 | 44.76 | 35.00 | 26.44 | 21.37 | 16.50 | 11.98 | 7.360 | 4.530 | 2.340 | |||
1.65 | 138.6 | 91.30 | 70.09 | 54.71 | 42.74 | 33.60 | 25.43 | 20.50 | 15.90 | 11.61 | 7.290 | 4.450 | 2.290 | |||
1.67 | 137.2 | 90.38 | 68.83 | 53.77 | 42.08 | 33.07 | 24.95 | 20.20 | 15.60 | 11.44 | 7.259 | 4.420 | 2.260 | |||
1.70 | 135.2 | 89.10 | 67.29 | 52.61 | 41.26 | 32.40 | 24.44 | 19.82 | 15.30 | 11.25 | 7.200 | 4.380 | 2.230 | |||
1.75 | 130.1 | 85.40 | 64.58 | 50.35 | 39.55 | 30.85 | 23.10 | 18.80 | 14.70 | 10.89 | 7.140 | 4.310 | 2.180 | |||
1.80 | 122.2 | 81.67 | 61.86 | 48.57 | 38.23 | 29.30 | 21.78 | 18.00 | 14.00 | 10.50 | 6.960 | 4.200 | 2.120 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряжение (В/эл) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |||
1.60 | 264.0 | 185.0 | 144.0 | 117.6 | 93.10 | 73.30 | 52.60 | 43.00 | 34.22 | 23.30 | 16.80 | 9.040 | 4.750 | |||
1.65 | 258.0 | 178.0 | 139.0 | 113.3 | 90.80 | 70.80 | 51.05 | 42.50 | 33.60 | 22.90 | 16.40 | 8.890 | 4.650 | |||
1.67 | 255.0 | 175.4 | 137.3 | 111.4 | 89.18 | 69.19 | 50.66 | 41.80 | 33.28 | 22.70 | 16.23 | 8.872 | 4.610 | |||
1.70 | 251.0 | 172.0 | 135.0 | 109.1 | 87.20 | 67.30 | 49.18 | 41.00 | 32.83 | 22.40 | 16.00 | 8.780 | 4.560 | |||
1.75 | 243.0 | 168.0 | 130.6 | 104.9 | 83.80 | 65.00 | 46.65 | 40.50 | 32.15 | 22.10 | 15.70 | 8.650 | 4.485 | |||
1.80 | 234.3 | 160.0 | 126.0 | 100.7 | 80.00 | 62.30 | 44.30 | 39.00 | 31.59 | 21.70 | 15.40 | 8.450 | 4.375 |
Графики
Discharge voltage vs. Discharge time
Charge capacity vs. Charge time
Discharge capacity vs. Temperature
Design life vs. Temperature