Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP12-26(F) 12V26Ah
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
164,5 x 175 x 127 x 127
Емкость (Ач):
26
Напряжение (В):
12
Вес (кг):
8
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики
Specifications
Модель | SP12-26(R) | |||
Срок службы (год) | 10 лет | |||
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) | 20ч (0.90A, 1.75В) | 10ч (1.67A, 1.75В) | 5ч (3.204A, 1.75В) | 1ч (11.45A, 1.70В) |
26 | 24.2 | 23.5 | 16.37 | |
Габариты (мм) | Длина | Ширина | Высота | Полная высота |
164.5 | 175 | 127 | 127 | |
Вес (кг) | 8 | |||
Внутреннее сопротивление (мОм) |
8.5 (полностью заряжен 25℃) | |||
Максимальный ток разряда (A/5сек.) | 390 | |||
Саморазряд (25℃) | ≤3% месяц | |||
Напряжение заряда (25℃) | Цикличный режим | Буферный режим | ||
2.45 (-4mВ/℃/эл) Максимальный ток заряда: 7.8 A | 2.27 (-3mV/℃/cell) | |||
Ток короткого замыкания (A) | 670 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряж. (В/эл) | минуты | часы | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
1.60 | 98.90 | 63.26 | 50.31 | 41.07 | 29.20 | 20.62 | 16.72 | 11.90 | 9.620 | 7.140 | 4.779 | 2.456 | 1.317 | |||
1.65 | 94.94 | 61.32 | 49.07 | 40.48 | 28.96 | 20.45 | 16.61 | 11.83 | 9.553 | 7.102 | 4.757 | 2.447 | 1.312 | |||
1.67 | 91.40 | 59.79 | 48.36 | 39.98 | 28.67 | 20.29 | 16.50 | 11.76 | 9.509 | 7.073 | 4.739 | 2.438 | 1.308 | |||
1.70 | 88.03 | 58.36 | 47.61 | 39.47 | 28.35 | 20.09 | 16.37 | 11.68 | 9.451 | 7.032 | 4.717 | 2.427 | 1.303 | |||
1.75 | 84.24 | 56.94 | 46.80 | 39.00 | 28.08 | 19.93 | 16.26 | 11.61 | 9.404 | 7.003 | 4.701 | 2.420 | 1.300 | |||
1.80 | 75.98 | 53.30 | 44.65 | 37.71 | 27.35 | 19.49 | 15.96 | 11.42 | 9.307 | 6.947 | 4.670 | 2.405 | 1.294 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряж. (В/эл) | минуты | часы | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
1.60 | 180.7 | 118.6 | 96.04 | 79.25 | 56.75 | 40.32 | 32.86 | 23.48 | 19.05 | 14.18 | 9.520 | 4.909 | 2.636 | |||
1.65 | 174.1 | 115.4 | 93.92 | 78.37 | 56.43 | 40.11 | 32.74 | 23.41 | 18.96 | 14.15 | 9.498 | 4.902 | 2.634 | |||
1.67 | 168.2 | 112.9 | 92.86 | 77.68 | 56.06 | 39.91 | 32.59 | 23.31 | 18.92 | 14.12 | 9.485 | 4.895 | 2.633 | |||
1.70 | 162.7 | 110.7 | 91.68 | 76.81 | 55.54 | 39.58 | 32.40 | 23.20 | 18.84 | 14.06 | 9.458 | 4.880 | 2.627 | |||
1.75 | 156.3 | 108.4 | 90.38 | 76.08 | 55.12 | 39.35 | 32.23 | 23.12 | 18.78 | 14.03 | 9.445 | 4.877 | 2.626 | |||
1.80 | 142.0 | 101.9 | 86.52 | 73.76 | 53.84 | 38.60 | 31.73 | 22.80 | 18.64 | 13.96 | 9.404 | 4.858 | 2.619 |
Графики
Discharge voltage vs. Discharge time
Charge capacity vs. Charge time
Discharge capacity vs. Temperature
Design life vs. Temperature