Аккумулятор Sacred Sun SP12-250 12В250Aч
Аккумулятор Sacred Sun SP12-250 12В250Aч

Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP12-250 12В250Aч

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
534x271x225x233
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
250
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
71
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель SP12-250
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 20ч (0.90A, 1.75В) 10ч (1.67A, 1.75В) 5ч (3.204A, 1.75В) 1ч(11.45A, 1.70В)
258 250 208.3 142.5
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
534 271 225 233
Вес (кг) 71.0
Внутреннее сопротивление (мОм) 2.5 (полностью заряжен 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 1960
Саморазряд (25℃) ≤2% месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.40 (-4mВ/℃/эл) Максимальный ток заряда: 75 A 2.27 (-3mВ/℃/эл)
Ток короткого замыкания (A) 4800
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 663.7 500.0 390.0 314.0 246.0 190.0 148.5 116.0 89.00 65.10 42.90 25.70 13.25
1.65 637.2 487.0 379.0 307.0 240.0 186.0 145.5 114.0 88.00 64.60 42.50 25.55 13.18
1.67 620.7 479.5 373.7 303.1 236.5 183.4 143.9 112.7 87.17 64.37 42.36 25.49 13.14
1.70 601.8 470.0 367.0 298.0 232.0 180.0 142.5 111.0 86.00 64.00 42.05 25.40 13.09
1.75 561.9 450.0 353.0 287.0 223.0 174.0 137.5 107.0 83.00 63.30 41.65 25.46 13.00
1.80 513.3 425.0 332.0 270.0 210.0 167.0 131.5 103.0 80.00 62.50 41.20 25.00 12.90
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.60 1106 853.0 690.0 560.0 450.0 350.0 265.0 207.0 162.0 126.0 80.40 49.47 25.76
1.65 1079 833.0 671.0 548.0 440.0 343.0 260.0 205.0 161.0 125.0 79.50 49.38 25.70
1.67 1059 820.6 663.3 542.1 434.4 339.2 258.0 203.9 160.3 124.7 79.26 49.33 25.67
1.70 1035 805.0 653.0 534.0 427.0 334.0 255.0 202.0 159.0 124.1 78.70 49.26 25.63
1.75 984.1 775.0 631.0 516.0 412.0 321.0 247.0 199.0 157.0 123.1 77.60 49.13 25.56
1.80 882.3 730.0 605.0 495.0 397.0 309.0 237.0 195.0 155.0 121.8 76.30 48.90 25.43

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time SP12-250

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time SP12-250

Discharge capacity vs. Temperature

Discharge capacity vs. Temperature SP12-250

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature SP12-250