Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP12-200 12В200Aч
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
522x234x218x227
Емкость (Ач):
200
Напряжение (В):
12
Вес (кг):
57,8
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики
Specifications
Модель | SP12-200 | |||
Срок службы (год, 25℃) | 10 лет | |||
Номинальная ёмкость (Aч, 25℃) | 20ч (0.90A, 1.75В) | 10ч (1.67A, 1.75В) | 5ч (3.204A, 1.75В) | 1ч(11.45A, 1.70В) |
210 | 200 | 170 | 113 | |
Габариты (мм) | Длина | Ширина | Высота | Полная высота |
522 | 234 | 218 | 227 | |
Вес (кг) | 57.8 | |||
Внутреннее сопротивление (mK) | 3.0 (полностью заряжен 25℃) | |||
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) | 1800 | |||
Саморазряд (25℃) | ≤2% Месяц | |||
Напряжение заряда (В/эл, 25℃) | Cycle use | Float use | ||
2.40 (-4mВ/℃/эл) Максимальный ток заряда: 60 A |
2.27 (-3mВ/℃/эл) | |||
Ток короткого замыкания (A) | 4000 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряжение (В/эл) | минуты | часы | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
1.60 | 553.6 | 440.0 | 335.0 | 262.0 | 203.0 | 151.0 | 117.0 | 95.00 | 74.50 | 53.20 | 35.30 | 20.45 | 10.77 | |||
1.65 | 535.7 | 415.0 | 325.0 | 253.0 | 198.0 | 147.0 | 115.0 | 93.50 | 73.40 | 52.50 | 34.80 | 20.37 | 10.70 | |||
1.67 | 523.3 | 408.3 | 318.1 | 249.0 | 194.4 | 145.3 | 114.2 | 92.69 | 73.05 | 52.15 | 34.67 | 20.34 | 10.68 | |||
1.70 | 508.9 | 400.0 | 310.0 | 244.0 | 190.0 | 143.0 | 113.0 | 91.50 | 72.40 | 51.70 | 34.40 | 20.28 | 10.65 | |||
1.75 | 464.3 | 364.0 | 290.0 | 234.0 | 182.0 | 138.0 | 110.0 | 89.00 | 71.50 | 51.00 | 34.00 | 20.20 | 10.60 | |||
1.80 | 401.8 | 335.0 | 273.0 | 220.0 | 175.0 | 133.0 | 105.0 | 86.50 | 69.00 | 50.00 | 33.20 | 20.00 | 10.50 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃) | ||||||||||||||||
Конечное напряжение (В/эл) | минуты | часы | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
1.60 | 928.6 | 740.0 | 580.0 | 458.0 | 355.0 | 273.0 | 210.0 | 171.0 | 136.0 | 100.8 | 66.20 | 40.00 | 21.10 | |||
1.65 | 892.9 | 710.0 | 565.0 | 451.0 | 349.0 | 267.0 | 207.0 | 169.0 | 135.0 | 100.1 | 65.80 | 39.70 | 21.05 | |||
1.67 | 875.4 | 694.9 | 557.6 | 444.9 | 345.7 | 265.0 | 205.4 | 168.8 | 134.8 | 99.90 | 65.68 | 39.64 | 21.03 | |||
1.70 | 854.5 | 677.0 | 548.0 | 437.0 | 341.0 | 262.0 | 203.0 | 168.0 | 134.0 | 99.50 | 65.30 | 39.50 | 20.99 | |||
1.75 | 791.1 | 640.0 | 521.0 | 420.0 | 329.0 | 256.0 | 199.0 | 167.0 | 133.0 | 98.70 | 64.70 | 39.30 | 20.94 | |||
1.80 | 714.3 | 595.0 | 491.0 | 399.0 | 312.0 | 248.0 | 193.0 | 164.0 | 131.0 | 96.60 | 64.00 | 39.00 | 20.80 |
Графики
Discharge voltage vs. Discharge time
Charge capacity vs. Charge time
Discharge capacity vs. Temperature
Design life vs. Temperature