Аккумулятор Sacred Sun SP12-18 12V18Ah
Аккумулятор Sacred Sun SP12-18 12V18Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP12-18 12V18Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
181x76.5x167x167
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
18
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
5,70
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель SP12-18
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 20HR(0.954A,1.8V) 10HR(1.8A,1.8V) 5HR(3.12A,1.75V) 1HR(11.1A,1.60V)
19.08 18.0 15.62 11.1
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
181 76.5 167 167
Вес (кг) 5,70
Внутреннее сопротивление (мОм) 16
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 270
Саморазряд (25℃) ≤3% месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.40 (-4mV/℃/cell), max charge current:5.4A 2.27 (-3mV/℃/cell)
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ A (25℃)
End volt (V/cell) 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 6h 8h 10h 20h
1.60 41.6 31.0 25.0 19.2 13.7 11.1 6.83 5.23 3.40 2.92 2.23 1.89 0.999
1.65 38.3 29.0 23.4 18.1 13.1 10.7 6.60 5.08 3.29 2.86 2.21 1.87 0.994
1.70 35.5 27.3 22.1 17.2 12.8 10.3 6.42 4.87 3.20 2.80 2.18 1.84 0.981
1.75 32.6 25.6 21.0 16.5 12.3 10.0 6.18 4.74 3.12 2.74 2.15 1.82 0.963
1.80 29.7 23.4 19.5 15.9 11.9 9.58 5.96 4.65 3.04 2.67 2.11 1.80 0.954
1.85 23.2 19.4 16.5 13.5 10.2 8.56 5.46 4.33 2.83 2.49 1.99 1.70 0.945
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃)
End volt (V/cell) 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 6h 8h 10h 20h
1.60 72.2 55.4 45.6 35.6 25.9 21.2 13.2 10.2 6.68 5.76 4.44 3.79 2.00
1.65 68.0 52.7 43.3 33.9 24.9 20.6 12.8 9.92 6.48 5.65 4.41 3.76 1.99
1.70 63.6 49.9 41.1 32.4 24.5 20.1 12.5 9.56 6.33 5.55 4.35 3.69 1.97
1.75 59.7 47.4 39.4 31.3 23.7 19.5 12.1 9.32 6.18 5.44 4.29 3.65 1.94
1.80 55.2 43.9 36.9 30.4 23.0 18.7 11.7 9.18 6.04 5.32 4.23 3.62 1.92
1.85 43.7 36.8 31.7 26.2 20.0 16.8 10.8 8.58 5.65 4.97 4.00 3.42 1.91

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time SP12-18

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time SP12-18

Discharge capacity vs. Temperature

Discharge capacity vs. Temperature SP12-18

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature SP12-18