Аккумуляторная батарея Sacred Sun SPG12-215W (12V55AH/10HR)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
230x137x210x215
Емкость (Ач):
55
Напряжение (В):
12
Вес (кг):
17,2
Срок службы:
12 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики
Specifications
| Номинальное напряжение | 12V | |
| Номинальная емкость (10hr) | 550AH | |
| Габаритные размеры | Длина | 230±2mm(9.06inch) |
| Ширина | 137±2mm(5.39inch) | |
| Высота | 210±2mm(8.27inch) | |
| Общая высота | 215±2mm(8.46inch) | |
| Вес | 17.2kg (+4%) | |
| Тип клемм | M6 | |
| Материал корпуса | ABS(UL-94HB) | |
| Внутреннее сопротивление | Прибл. 6.0mΩ | |
| Номинальная мощность | 60.0AH | (20hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) |
| 55.0AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
| 50.0AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
| 48.0AH | (3hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) | |
| 35.5AH | (1hr, 1.60V/cell,25℃/77℉) | |
| Максимальный ток разряда | 550A(5S) | |
| Ном. диапазон рабочих температур | 25±3℃ (77±5℉) | |
| Цикличный режим | Ток заряда меньше, чем 0.25CA | |
| 14.1V~14.7V@25℃(77℉) Темп. коэфф-т -30mV/℃ | ||
| Буферный режим | Нет ограничений по начальному напряжению тока зарядки | |
| 13,5 V ~ 13,8 V при 25°C (77 ℉) Темп. коэфф-т -20mV/ ℃ | ||
| Зависимость емкости от температуры | 40°C | 103% |
| 25°C | 100% | |
| 0°C | 86% | |
| -15°C | 65% | |
| Саморазряд | 3 мес. | Остаточная емкость: 91% |
| 6 мес. | Остаточная емкость: 82% | |
| 12 мес. | Остаточная емкость: 65% | |
| Срок службы | 12 лет |
| Разряд постоянной мощностью при 25℃(77℉) | |||||||||||||
| Конечное напряжение | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 10ч | 20ч | |
| 1.85V/cell | 411 | 260 | 195 | 116 | 63.8 | 38.9 | 31.8 | 24.9 | 20.1 | 17.3 | 11.3 | 5.7 | |
| 1.75V/cell | 419 | 265 | 201 | 123 | 67.0 | 41.0 | 32.0 | 25.4 | 20.3 | 17.7 | 11.4 | 5.8 | |
| 1.70V/cell | 441 | 271 | 212 | 128 | 70.2 | 43.1 | 32.3 | 25.8 | 20.5 | 18.2 | 11.5 | 5.9 | |
| 1.67V/cell | 453 | 284 | 226 | 132 | 73.4 | 45.3 | 32.6 | 26.2 | 20.5 | 18.6 | 11.6 | 6.0 | |
| 1.60V/cell | 455 | 304 | 233 | 136 | 76.6 | 47.4 | 32.7 | 26.6 | 21.3 | 19.0 | 11.7 | 6.1 | |
| Разряд постоянным током при 25℃(77℉) | |||||||||||||
| Конечное напряжение | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 10ч | 20ч | |
| 1.85V/cell | 214 | 135 | 102 | 49.9 | 32.2 | 20.3. | 15.7 | 13.0 | 10.5 | 9.02 | 5.87 | 2.99 | |
| 1.75V/cell | 218 | 138 | 105 | 53.8 | 33.8 | 21.4 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | 9.24 | 5.92 | 3.04 | |
| 1.70V/cell | 230 | 141 | 108 | 57.7 | 35.5 | 22.5 | 16.0 | 13.4 | 10.7 | 9.46 | 5.98 | 3.10 | |
| 1.67V/cell | 236 | 148 | 112 | 61.6 | 37.2 | 23.6 | 16.1 | 13.6 | 10.9 | 9.68 | 6.03 | 3.13 | |
| 1.60V/cell | 237 | 158 | 116 | 65.5 | 38.8 | 24.7 | 16.2 | 13.8 | 11.1 | 9.90 | 6.09 | 3.15 | |
Графики
Характеристики разряда

Характеристики плавающего заряда

Жизненный цикл в зависимости от температуры

Характеристики саморазряда( 25℃(77℉))

Влияние температуры на емкость АКБ

Жизненный цикл в завис. от глубины разряда
