Аккумуляторная батарея A-Battery GFM-2000C (2V2000AH/10HR)
Свинцово-кислотный стационарный аккумулятор с абсорбированным электролитом GFM-2000C (2V2000AH/10HR) от компании “A-Battery”.
Номинальное напряжение устройства составляет 2 В, номинальная ёмкость: 2000 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Вес данного аккумулятора составляет 110,0 кг, тип клеммы M8.
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Возможно использование в температурных условиях от -15°C до +40°C, рекомендуемые условия 20-25°C.
Более подробную информацию о характеристиках Вы можете узнать скачав приложенную к товару документацию.
Вы можете узнать оптовый прайс на аккумулятор GFM-2000C (2V2000AH/10HR) , используя форму в "шапке" сайта, а также отправить форму заказа, предварительно добавив данную модель нажатием на кнопку "В заказ".
Specifications
Nominal Voltage | 2V | |
Nominal Capacity(10hr) | 2000AH | |
Dimension | Length | 490±2mm(19.29inch) |
Width | 350±2mm(13.78inch) | |
Height | 345±2mm(13.58inch) | |
Total Height | 382±2mm(15.04inch) | |
Approx Weight | Approx.110.0kg(+-4%) | |
Terminal Type | M8 | |
Container Material | ABS(UL94-V0) | |
Internal Resistance | Approx. 0.5mΩ | |
Rated Capacity | 2060AH | (20hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) |
2000AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
1670AH | (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
1500AH | (3hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
1100AH | (1hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Discharge Current | 10000A(5S) | |
Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5℉ ) | |
Cycle Use | Charge Current Less Than 0.25CA | |
2.35V~2.45@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ | ||
Floating Use | No limit on Initial Charging Current Voltage | |
2.25V~2.30V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | ||
Capacity affected by Temperature | 40°C | 103% |
25°C | 100% | |
0°C | 86% | |
-15°C | 65% | |
Self-discharge | 3 month | Remaining capacity: 91% |
6 month | Remaining capacity:82% | |
12month | Remaining capacity:65% |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 9313 | 6209 | 3027 | 2043 | 1265 | 957 | 780 | 647 | 569 | 463 | 388 | 199 | |
1.75V/cell | 9425 | 6283 | 3063 | 2068 | 1280 | 968 | 789 | 654 | 576 | 469 | 393 | 201 | |
1.70V/cell | / | 6660 | 3247 | 2151 | 1303 | 985 | 803 | 666 | 586 | 477 | 400 | 205 | |
1.67V/cell | / | 7226 | 3523 | 2271 | 1317 | 996 | 812 | 673 | 592 | 482 | 404 | 207 | |
1.60V/cell | / | 7603 | 3706 | 2368 | 1331 | 1007 | 821 | 680 | 599 | 487 | 408 | 209 |
Constant Current Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 4776 | 3184 | 1552 | 1048 | 649 | 491 | 400 | 332 | 292 | 237 | 199 | 102 | |
1.75V/cell | 4833 | 3222 | 1571 | 1060 | 657 | 497 | 405 | 336 | 295 | 240 | 201 | 103 | |
1.70V/cell | 5268 | 3416 | 1665 | 1103 | 668 | 505 | 412 | 341 | 300 | 244 | 205 | 105 | |
1.67V/cell | 5800 | 3706 | 1806 | 1164 | 675 | 511 | 416 | 345 | 304 | 247 | 207 | 106 | |
1.60V/cell | / | 3899 | 1901 | 1214 | 683 | 516 | 421 | 349 | 307 | 250 | 209 | 107 |
Графики
Discharge Characteristics
Float Charging Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge