Аккумуляторная батарея A-Battery GFM-1500C (2V1500AH/10HR)
Компания “А-Технологии” предлагает заказать модель GFM-1500C от компании “A-Battery , выполненную в прочном противоударном и влагостойком корпусе.
Основные характеристики модели:
Номинальное напряжение устройства 2 В, номинальная ёмкость: 200 Ач (10-часовой разряд при 25℃).
Вес аккумулятора 92,0 кг, тип клеммы M8.
Возможно использование в температурных условиях от -15°C до +40°C, рекомендуемые условия 20-25°C.
Саморазряд данной модели составляет не более 2% в месяц.
Применение данный аккумулятор найдёт в качестве питания медицинских приборов и систем резервного электропитания в солнечной энергетике, UPS, ЦОД и многих других сферах.
Заказать аккумулятор GFM-1500C можно отправив заказ, используя соответствующую форму или связавшись с нашими менеджерами. Также вы можете узнать оптовый прайс, отправив форму из “шапки” сайта.
Specifications
Nominal Voltage | 2V | |
Nominal Capacity(10hr) | 1500AH | |
Dimension | Length | 400±2mm(15.75inch) |
Width | 350±2mm(13.78inch) | |
Height | 345±2mm(13.58inch) | |
Total Height | 382±2mm(15.04inch) | |
Approx Weight | Approx.92.0kg(+-4%) | |
Terminal Type | M8 | |
Container Material | ABS(UL94-V0) | |
Internal Resistance | Approx. 0.5mΩ | |
Rated Capacity | 1540AH | (20hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) |
1500AH | (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) | |
1200AH | (5hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) | |
1150AH | (3hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) | |
830AH | (1hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) | |
Max. Discharge Current | 10000A(5S) | |
Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5℉ ) | |
Cycle Use | Charge Current Less Than 0.25CA | |
2.35V~2.45@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ | ||
Floating Use | No limit on Initial Charging Current Voltage | |
2.25V~2.30V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | ||
Capacity affected by Temperature | 40°C | 103% |
25°C | 100% | |
0°C | 86% | |
-15°C | 65% | |
Self-discharge | 3 month | Remaining capacity: 91% |
6 month | Remaining capacity:82% | |
12month | Remaining capacity:65% |
Constant Power Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 3991 | 3610 | 2537 | 1531 | 1018 | 748 | 576 | 496 | 425 | 350 | 277 | 150 | |
1.75V/cell | 4511 | 3705 | 2606 | 1659 | 1040 | 762 | 590 | 504 | 433 | 356 | 280 | 151 | |
1.70V/cell | 4807 | 3943 | 2650 | 1745 | 1061 | 776 | 597 | 511 | 440 | 359 | 283 | 155 | |
1.67V/cell | 5140 | 4082 | 2726 | 1780 | 1075 | 790 | 612 | 513 | 445 | 361 | 286 | 156 | |
1.60V/cell | 5261 | 4293 | 2808 | 1801 | 1104 | 797 | 627 | 515 | 449 | 362 | 291 | 157 |
Constant Current Discharge at 25℃ (77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 2327 | 1852 | 1319 | 748 | 464 | 362 | 293 | 238 | 207 | 170 | 148 | 75,8 | |
1.75V/cell | 2437 | 1917 | 1363 | 783 | 482 | 368 | 300 | 244 | 213 | 173 | 150 | 76,6 | |
1.70V/cell | 2608 | 1972 | 1493 | 808 | 501 | 379 | 308 | 250 | 217 | 175 | 151 | 77,3 | |
1.67V/cell | 2734 | 2119 | 1558 | 835 | 515 | 395 | 319 | 257 | 222 | 178 | 152 | 78,0 | |
1.60V/cell | 2872 | 2204 | 1616 | 864 | 532 | 407 | 329 | 266 | 227 | 180 | 152 | 78,7 |
Графики
Discharge Characteristics
Float Charging Characteristics
Floating Life on Temperature
Self Discharge Characteristics( 25℃(77℉))
Temperature Effects in Relation to Battery Capacity
Cycle Life Relation to Depth of Discharge