Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-80 12V80Ah
Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-80 12V80Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 6GFM-80 12V80Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
261x171x209x217
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
80
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
24,4
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель 6GFM-80
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 10HR (8.0A, 1.80V) 5HR (13.7A, 1.80V) 3HR (20.0A, 1.80V) 1HR (44.0A, 1.75V)
80 68,6 60 44
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Общая высота
261 171 209 217
Вес (кг) 24,4
Внутреннее сопротивление (мОм) 5.1 ( fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 640
Саморазряд (25℃) ≤2% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 20A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 2350
Constant Current Discharge Data (25℃, A)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 253 190,7 156,8 132,8 92,1 70,7 57,6 49,6 36,7 29,6 21,9 17,6 14,9 12,94 10,27 8,45
1,65 235,5 180,6 149,7 127,4 89,6 68,9 56,2 48,1 35,7 28,9 21,3 17,2 14,6 12,73 10,1 8,34
1,7 223,8 171,5 140,6 121,2 86,8 66,9 54,2 46,2 34,9 28,2 20,9 16,8 14,3 12,45 9,955 8,24
1,75 208 161,4 133 113,9 82,8 64,3 52,1 44 33,9 27,6 20,4 16,5 14 12,23 9,782 8,11
1,8 197,2 151,8 126,7 108,8 79,2 61,4 50,1 42,4 33,2 27,1 20 16,3 13,7 12 9,654 8
Constant Power Discharge Data (25℃, W/cell)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 435,1 331,7 275,9 238,7 165 129,3 105 91,2 71,8 59,6 45,7 35,6 29,9 26,17 21,21 17,26
1,65 403,3 316,2 265,7 229,3 157,5 125,3 102,1 89,1 70,1 58,5 44,9 35 29,4 25,75 20,88 16,97
1,7 385,5 300 252,7 219,7 150,6 121,3 99,3 86,9 68,4 57,4 44 34,5 29 25,41 20,61 16,72
1,75 368,2 285 241,1 208,1 143,1 116,7 96,64 85,2 67 56,5 43,1 33,9 28,5 25,08 20,3 16,46
1,8 349,2 272,2 232,9 201 135,9 112,3 93,22 83,8 65,3 55,3 42,5 33,2 28 24,71 19,99 16,2

Графики

Temperature vs. Capacity

Temperature vs. Capacity 6GFM-80

Charge performance

Charge performance 6GFM-80

Temperature vs. Charge voltage

Temperature vs. Charge voltage 6GFM-80

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 6GFM-80