Аккумуляторная батарея Sacred Sun 6GFM-50 12V50Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
258x168x169x177
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
50
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
16,6
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель 6GFM-50
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 10HR (5A, 1.80V) 5HR (8.48.A, 1.80V) 3HR (12.5A, 1.80V) 1HR (27.5A, 1.75V)
50 42,4 37,5 27,5
Габариты (мм) Length Width Height Total Height
258 168 169 177
Вес (кг) 16,6
Внутреннее сопротивление (мОм) 6.8 ( fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 400
Саморазряд (25℃) ≤2% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35(-3.5mV/℃/cell), max charge current: 12.5A 2.25(-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 1750
Constant Current Discharge Data (25℃, A)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 168,2 124 100,1 83,01 56,72 43,58 35,65 31,03 23,09 18,51 14,01 11,14 9,41 8,01 6,31 5,27
1,65 154,3 117 94,71 78,54 55,02 42,27 34,58 30,03 22,59 18,1 13,61 10,89 9,16 7,85 6,21 5,22
1,7 141,8 109,3 88,55 73,3 53,36 41,01 33,54 28,53 22,02 17,63 13,26 10,54 8,93 7,7 6,11 5,15
1,75 128,6 101,6 83,01 69,45 51,77 39,77 32,53 27,5 21,59 17,16 12,85 10,21 8,7 7,51 6,01 5,08
1,8 118,6 96,3 78,58 65,8 50,2 38,58 31,55 26,6 21,04 16,6 12,5 9,981 8,48 7,31 5,89 5
Constant Power Discharge Data (25℃, W/cell)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 281,1 215,8 173,2 142,7 101,9 82,9 68,5 58,9 44,3 35,94 26,38 21,19 18,83 15,86 12,42 10,39
1,65 261,8 203,4 165,7 136,3 98,8 80,1 66,7 57,2 43,21 35,12 25,91 20,81 18,46 15,63 12,32 10,32
1,7 246,4 192,5 156,1 128,9 95 77,6 64,7 55,6 42,19 34,38 25,53 20,34 18,1 15,45 12,17 10,24
1,75 225,6 180,8 148,9 123,3 91,2 74 62,3 54,2 41,05 33,83 25,04 19,99 17,73 15,24 12,01 10,14
1,8 207,9 167,8 139,8 117,5 87,3 70,5 59,3 52,9 40,26 33,28 24,62 19,66 17,37 15,06 11,89 10,06

Графики

Temperature vs. Capacity

Temperature vs. Capacity 6GFM-50

Charge performance

Charge performance 6GFM-50

Temperature vs. Charge voltage

Temperature vs. Charge voltage 6GFM-50

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 6GFM-50