Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-38 12V38Ah
Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-38 12V38Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 6GFM-38 12V38Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
196x165x165x170
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
38
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
12,7
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель 6GFM-38
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 10HR (3.8A, 1.80V) 5HR (6.44A, 1.80V) 3HR (9.5A, 1.80V) 1HR (20.9A, 1.75V)
38 32.2 28.5 20.9
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Общая высота
196 165 165 170
Вес (кг) 12,7
Внутреннее сопротивление (мОм) 8.1 ( fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 304
Саморазряд (25℃) ≤2% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35(-3.5mV/℃/cell), max charge current: 9.5A 2.25(-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 1450
Constant Current Discharge Data (25℃, A)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 127,8 94,19 76,05 63,06 43,09 33,11 27,09 23,58 17,54 14,06 10,65 8,47 7,15 6,08 4,79 4
1,65 117,2 88,92 71,96 59,67 41,8 32,12 26,27 22,82 17,16 13,75 10,34 8,27 6,96 5,97 4,72 3,97
1,7 107,8 83,07 67,28 55,69 40,54 31,16 25,48 21,67 16,73 13,4 10,07 8,01 6,79 5,85 4,64 3,91
1,75 97,7 77,22 63,06 52,77 39,33 30,22 24,72 20,9 16,4 13,04 9,764 7,76 6,61 5,7 4,56 3,86
1,8 90,09 73,13 59,7 49,99 38,14 29,31 23,97 20,21 15,98 12,61 9,5 7,58 6,44 5,56 4,47 3,8
Constant Power Discharge Data (25℃, W/cell)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 213,5 164 131,6 108,4 77,4 63 52 44,8 33,66 27,3 20,05 16,1 14,31 12,05 9,44 7,89
1,65 198,9 154,5 125,9 103,6 75 60,8 50,6 43,5 32,83 26,68 19,69 15,81 14,03 11,87 9,36 7,84
1,7 187,2 146,3 118,6 97,9 72,2 59 49,1 42,2 32,05 26,12 19,4 15,45 13,75 11,74 9,25 7,78
1,75 171,4 137,3 113,1 93,7 69,3 56,2 47,3 41,2 31,19 25,7 19,02 15,18 13,47 11,58 9,13 7,71
1,8 158 127,5 106,2 89,3 66,4 53,6 45 40,2 30,59 25,28 18,7 14,93 13,2 11,44 9,03 7,65

Графики

Temperature vs. Capacity

Temperature vs. Capacity 6GFM-38

Charge performance

Charge performance 6GFM-38

Temperature vs. Charge voltage

Temperature vs. Charge voltage 6GFM-38

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 6GFM-38