Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-200 12V200Ah
Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-200 12V200Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 6GFM-200 12V200Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
522x234x218x227
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
200
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
60
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель 6GFM-200
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 10HR (20.0A, 1.80V) 5HR (34.3A, 1.80V) 3HR (50.0A, 1.80V) 1HR (110A, 1.75V)
200 171,5 150 110
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Общая высота
522 234 218 227
Вес (кг) 60
Внутреннее сопротивление (мОм) 3.1 ( fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 1600
Саморазряд (25℃) ≤2% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 50A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 3850
Constant Current Discharge Data (25℃, A)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 540,8 405,1 333,2 282,2 195,6 159,1 133,9 124 91,8 73,9 54,7 43,9 37,3 32,36 25,68 21,13
1,65 503,4 383,8 318,1 270,7 190,4 155,1 130,7 120,3 89,4 72,1 53,3 43 36,4 31,81 25,25 20,86
1,7 478,4 364,4 298,7 257,6 184,5 150,6 126,1 115,4 87,2 70,4 52,2 42,1 35,6 31,13 24,89 20,59
1,75 444,6 343 282,7 242 176 144,7 121,2 110 84,7 69,1 51 41,3 35 30,58 24,46 20,28
1,8 421,5 322,5 269,2 231,2 168,4 138,2 116,5 106 82,9 67,7 50 40,6 34,3 30,01 24,13 20
Constant Power Discharge Data (25℃, W/cell)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 902,8 688,3 586,3 496,3 370,3 298,6 251 221,6 179,4 149 114,3 88,9 74,8 65,43 53,02 43,15
1,65 836,9 656,1 558,6 478,3 356,4 289,9 244,4 216,2 175,1 146,3 112,1 87,6 73,5 64,38 52,2 42,42
1,7 799,9 622,5 537 461,8 344,2 281 237,9 210,2 170,9 143,5 110 86,2 72,6 63,53 51,52 41,81
1,75 763,9 591,4 512,4 442,3 332,3 270,6 231,7 204,9 167,5 141,1 107,8 84,7 71,4 62,7 50,75 41,15
1,8 724,5 564,8 494,9 427 320,7 261 225,7 199,6 163,3 138,1 106,2 83,1 70,1 61,76 49,97 40,5

Графики

Temperature vs. Capacity

Temperature vs. Capacity 6GFM-200

Charge performance

Charge performance 6GFM-200

Temperature vs. Charge voltage

Temperature vs. Charge voltage 6GFM-200

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 6GFM-200