Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-150 12V150Ah
Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-150 12V150Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 6GFM-150 12V150Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
483x171x219x227
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
150
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
44,7
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель 6GFM-150
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 10HR (15.0A, 1.80V) 5HR (25.7A, 1.80V) 3HR (37.5A, 1.80V) 1HR (82.5A, 1.75V)
150 128,6 112,5 82,5
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Общая высота
483 171 219 227
Вес (кг) 44,7
Внутреннее сопротивление (мОм) 3.2 ( fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 1299
Саморазряд (25℃) ≤2% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35(-3.5mV/℃/cell), max charge current: 37.5A 2.25(-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 3750
Constant Current Discharge Data (25℃, A)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 450,7 332,5 273,4 226,6 153,2 119,3 100,4 93 68,8 55,5 41 32,9 27,9 24,27 19,26 15,85
1,65 419,5 314,9 261,1 218,8 147,2 116,3 98 90,2 67 54,1 40 32,3 27,3 23,86 18,93 15,64
1,7 398,6 299 245,1 209,1 141,6 112,9 94,57 86,6 65,4 52,8 39,1 31,6 26,7 23,35 18,67 15,44
1,75 370,5 281,5 232 198,6 135,1 108,5 90,89 82,5 63,5 51,8 38,2 31 26,3 22,93 18,34 15,21
1,8 347,6 264,7 220,9 189,7 129,3 102,5 87,36 79,5 62,2 50,8 37,5 30,5 25,7 22,51 18,1 15
Constant Power Discharge Data (25℃, W/cell)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 775 572,2 481,1 407,3 294 224 188,3 164,5 134,5 111,7 85,7 66,7 56,1 49,07 39,77 32,36
1,65 718,5 545,4 458,4 392,5 283,1 217,4 183,3 160,4 131,3 109,7 84,1 65,7 55,2 48,29 39,15 31,82
1,7 686,7 517,5 440,7 379 273,4 210,7 178,5 156 128,2 107,6 82,5 64,7 54,4 47,65 38,64 31,36
1,75 655,8 491,7 420,5 362,9 263,9 203 173,8 152,1 125,6 105,9 80,9 63,5 53,5 47,03 38,06 30,86
1,8 621,9 469,5 406,1 350,4 254,6 195,7 169,3 148,2 122,5 103,6 79,6 62,3 52,6 46,32 37,48 30,38

Графики

Temperature vs. Capacity

Temperature vs. Capacity 6GFM-150

Charge performance

Charge performance 6GFM-150

Temperature vs. Charge voltage

Temperature vs. Charge voltage 6GFM-150

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 6GFM-150