Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-100 12V100Ah
Аккумулятор Sacred Sun 6GFM-100 12V100Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 6GFM-100 12V100Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
330x174x217x226
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
100
Напряжение (В)
Напряжение (В):
12
Вес (кг)
Вес (кг):
29,6
Срок службы
Срок службы:
10 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель 6GFM-100
Срок службы 10 лет
Номинальная ёмкость (Ач/25℃) 10HR (10.0A, 1.80V) 5HR (17.2A, 1.80V) 3HR (25.0A, 1.80V) 1HR (55.0A, 1.75V)
100 86 75 55
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Общая высота
330 174 217 226
Вес (кг) 29,6
Внутреннее сопротивление (мОм) 4.6 ( fully charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5сек.) 800
Саморазряд (25℃) ≤2% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 25A 2.27 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 2600
Constant Current Discharge Data (25℃, A)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 310 221,6 180,3 154,4 110,5 84 68,4 63,2 45,9 37 27,4 22 18,6 16,18 12,84 10,57
1,65 288,5 209,9 172,2 148,1 106,4 81,8 66,7 60,5 44,7 36,1 26,7 21,5 18,2 15,91 12,62 10,43
1,7 274,2 199,4 161,7 140,9 103,1 79,5 64,4 57,7 43,6 35,2 26,1 21 17,8 15,56 12,44 10,29
1,75 254,8 187,6 153 132,4 98,35 76,4 61,9 55 42,3 34,6 25,5 20,7 17,5 15,29 12,23 10,14
1,8 239,1 178,3 145,7 126,5 94,1 71,4 58,2 51,9 41,4 33,9 25 20,3 17,2 15,01 12,07 10
Constant Power Discharge Data (25℃, W/cell)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1,6 516,7 385,6 317,3 271,5 202,5 154,3 125,5 115,4 89,7 74,5 57,1 44,4 37,4 32,72 26,51 21,57
1,65 479 367,6 302,3 261,7 195 149,8 122,2 112,6 87,6 73,1 56,1 43,8 36,8 32,19 26,1 21,21
1,7 457,8 348,8 290,6 252,6 188,3 145,2 119 109,5 85,4 71,7 55 43,1 36,3 31,76 25,76 20,9
1,75 437,2 331,3 277,3 241,9 181,8 139,8 115,8 106,7 83,7 70,6 53,9 42,4 35,7 31,35 25,37 20,58
1,8 414,6 316,4 267,8 233,6 175,4 134,8 112,8 104 81,6 69,1 53,1 41,5 35 30,88 24,99 20,25

Графики

Temperature vs. Capacity

Temperature vs. Capacity 6GFM-100

Charge performance

Charge performance 6GFM-100

Temperature vs. Charge voltage

Temperature vs. Charge voltage 6GFM-100

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 6GFM-100