Аккумулятор Sacred Sun 3GFMG-200 6V200Ah
Аккумулятор Sacred Sun 3GFMG-200 6V200Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 3GFMG-200 6V200Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
250,5 x 125,5 x 362 x 365
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
200
Напряжение (В)
Напряжение (В):
6
Вес (кг)
Вес (кг):
33,7
Срок службы
Срок службы:
12 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 3GFMG-200
Срок службы (при 25℃) 12 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (20.0A, 1.80V) 5HR (36.7A, 1.80V) 3HR (51.88A, 1.80V) 1HR(136.3A, 1.75V)
200 107,8 155,64 136,3
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
250,5 125,5 362 365
Вес (кг) 33,7
Внутреннее сопротивление (мОм) 1.55 ( full charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) 1400
Саморазряд (25℃) ≤1% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 40A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 3850
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (25℃, А)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч
1,6 690 500,1 381,9 320,1 237,5 190 160,7 142 102 81 56,4 38,5 25,28 20,63
1,65 649 469,5 362,9 306,3 231,3 187 157,7 140 101 79 55,24 38,02 25,02 20,46
1,67 610,1 455 355,2 301,6 229,1 183 156,8 139,4 100 78,26 54,78 37,87 24,95 20,43
1,7 568,7 438,7 346,1 295,6 225,9 180 155,2 138,3 99 77,2 54,1 37,57 24,78 20,32
1,75 515 408,2 331,6 285 219,6 177 152,2 136,3 96 75,4 53,05 37,14 24,62 20,16
1,8 485 383,2 316,2 273,9 213,3 174 149,4 134,5 93 74 51,88 36,7 24,5 20
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч
1,6 1180 5840 676 555 435 355 301,6 270 195 155 108,6 74 48,5 40,83
1,65 1112 811,1 652,4 542,6 424,6 349 297 267,2 192 153,3 107,3 73,28 47,97 40,23
1,67 1082 797,1 641,7 534,4 419,7 347 295,1 266,1 190 152,9 106,9 73,03 47,85 40,09
1,7 1048 780 628,4 524,1 413,2 342 292 264 188 151,8 106,1 72,48 47,53 39,79
1,75 985,9 740,8 604,4 507,8 404,5 335 287,1 260,2 184 150,4 105 71,59 46,83 39,19
1,8 930 703 577,7 487,5 396,3 330 282,8 257 180 149 104 70,5 46,3 38,6

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time 3GFMG-200

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time 3GFMG-200

Charge capacity vs. Temperature

Charge capacity vs. Temperature 3GFMG-200

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 3GFMG-200