Аккумулятор Sacred Sun 3GFMG-125 6V125Ah
Аккумулятор Sacred Sun 3GFMG-125 6V125Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 3GFMG-125 6V125Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
278x178x238x258
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
125
Напряжение (В)
Напряжение (В):
6
Вес (кг)
Вес (кг):
25,5
Срок службы
Срок службы:
12 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 3GFMG-125
Срок службы (при 25℃) 12 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (12.5A, 1.80V) 5HR (21.56A, 1.80V) 3HR (32.15A, 1.80V) 1HR(76.87A, 1.75V)
125 107,8 96,45 76,87
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
278 178 238 258
Вес (кг) 25,5
Внутреннее сопротивление (мОм) 2.63 ( full charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) 1000
Саморазряд (25℃) ≤1% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 21A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 2280
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (25℃, А)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч
1,6 376,6 304,8 248,6 204 146,3 116 96,3 83,76 62 50 35 22,5 15,84 12,89
1,65 339,8 273,4 230,6 189,8 141,5 114,2 93,4 81,33 61 49 34,34 22,22 15,59 12,81
1,67 325,3 264,6 222,9 184,3 139,5 113 92,13 80,32 60 48 34 22,16 15,52 12,8
1,7 309,5 254,7 214,4 178 136,9 111,8 90,5 78,98 59 47 33,52 22,02 15,39 12,73
1,75 282,2 234,5 197,4 166,4 132,6 107,5 88 76,87 58 46 32,84 21,77 15,19 12,66
1,8 259,4 216,8 184 156,8 127,4 102 84,9 74,42 56 44 32,15 21,56 15 12,5
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч
1,6 629,7 514,1 419,5 351,6 264,5 218 186 157,2 122,1 92,08 65,83 44,14 29,81 24,66
1,65 593,8 487,5 404,4 339,7 257,9 217 183 155,2 120,5 90,8 65 43,76 29,7 24,59
1,67 573,7 474,1 395,3 334 255,2 216 182 154,2 119,79 90,31 64,75 43,62 29,7 24,6
1,7 551,4 458,8 384,7 327 251,5 215 181 152,5 118,6 89,46 64,25 43,31 29,58 24,52
1,75 511,5 421,9 357,8 314,5 243,8 212 179 150,3 116,7 87,89 63,58 42,73 29,38 24,45
1,8 462,2 387,8 337,8 301,6 235,2 206 177 147,7 114,6 86,25 62,75 42,03 29,22 24,37

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time 3GFMG-125

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time 3GFMG-125

Charge capacity vs. Temperature

Charge capacity vs. Temperature 3GFMG-125

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 3GFMG-125