Аккумулятор Sacred Sun 3GFMG-105 6V105Ah
Аккумулятор Sacred Sun 3GFMG-105 6V105Ah

Аккумуляторная батарея Sacred Sun 3GFMG-105 6V105Ah

Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм)
Габариты (Д×Ш×В×ОВ, мм):
195x206x220x240
Емкость (Ач)
Емкость (Ач):
105
Напряжение (В)
Напряжение (В):
6
Вес (кг)
Вес (кг):
22,4
Срок службы
Срок службы:
12 лет
Все характеристики
Цена по запросу
Скачать документацию
Работаем только с юридическими лицами
Технические характеристики

Specifications

Модель АКБ 3GFMG-105
Срок службы (при 25℃) 12 лет
Номинальная емкость (Aч, 25℃) 10HR (10.5A, 1.80V) 5HR (17.13A, 1.80V) 3HR (28.2A, 1.80V) 1HR(71A, 1.75V)
105 85,65 84,6 71
Габариты (мм) Длина Ширина Высота Полная высота
195 206 220 240
Вес (кг) 22,4
Внутреннее сопротивление (мОм) 2.62 ( full charged @ 25℃)
Максимальный ток разряда (A/5 сек.) 945
Саморазряд (25℃) ≤1% в месяц
Напряжение заряда (25℃) Цикличный режим Буферный режим
2.35 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 21A 2.25 (-3.5mV/℃/cell)
Ток короткого замыкания (A) 2400
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (25℃, А)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч
1,6 316 254,8 210 171,7 125 105 88 75 56,05 45,31 30,5 18,9 12,86 10,88
1,65 290,3 239,6 197,7 163,4 121 103 87 74 55,25 44,63 30,2 18,47 12,75 10,79
1,67 276,2 232 193,4 158,8 118,8 101 86 73,5 54,9 44,29 29,8 18,28 12,71 10,76
1,7 261 223,4 188,3 153,6 116,2 100 85 73 54,33 43,78 29,5 18,02 12,62 10,69
1,75 239,8 207,6 174,9 146,3 111,4 97 81,5 71 53,47 42,97 29 17,57 12,5 10,6
1,8 222 192,5 166,2 138,4 106,4 93,2 77 68 52,45 41,99 28,2 17,13 12,38 10,5
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (25℃, Вт/эл)
Конечное напряжение (В/эл) 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч
1,6 537 430 353 293,3 217 191,6 156 138 101 78,5 54,57 37,5 24,87 20,61
1,65 502,7 411,3 339,8 281,8 211,4 187,2 153 136,8 100 77,3 54,17 37,06 24,74 20,53
1,67 490,2 402,7 333,5 277,3 209,2 185,4 152 136,3 99,5 77 54,05 36,9 24,71 20,54
1,7 475,8 392,4 325,8 271,6 206,1 182,9 151 135,2 99 76,4 53,71 36,6 24,58 20,47
1,75 442,6 373,3 311,1 262 199,7 177,8 148 133,5 97 75,2 53,21 36,09 24,44 20,41
1,8 410 350,7 297,6 251,1 193 172,5 145 131,7 94 74,1 52,7 35,6 24,33 20,34

Графики

Discharge voltage vs. Discharge time

Discharge voltage vs. Discharge time 3GFMG-105

Charge capacity vs. Charge time

Charge capacity vs. Charge time 3GFMG-105

Charge capacity vs. Temperature

Charge capacity vs. Temperature 3GFMG-105

Design life vs. Temperature

Design life vs. Temperature 3GFMG-105